1987 NBA Draft Legenda | Runda pierwsza | Menu nawigacyjnee
National Basketball Association Draft1987 w sporcie1987 w koszykówce
22 czerwca1987Nowym JorkuAll-NBA TeamBasketball Hall of FameŠarūnas MarčiulionisChris Dudley
Draft odbył się 22 czerwca 1987 r. w Nowym Jorku.
Legenda |
Pogrubiona czcionka - wybór do All-NBA Team.
- występ w NBA All-Star Game. |
Gwiazdka (*) - członkowie Basketball Hall of Fame.
Runda pierwsza |
Nr | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NBA | College/Drużyna |
---|---|---|---|---|
1 | David Robinson * (C) | San Antonio Spurs | United States Naval Academy | |
2 | Armen Gilliam (PF) | Phoenix Suns | University of Nevada | |
3 | Dennis Hopson (SF) | New Jersey Nets | Ohio State University | |
4 | Reggie Williams (SF) | Los Angeles Clippers | Georgetown University | |
5 | Scottie Pippen * (SF) | Chicago Bulls | University of Central Arkansas | |
6 | Kenny Smith (PG) | Sacramento Kings | University of North Carolina | |
7 | Kevin Johnson (PG) | Cleveland Cavaliers | University of California | |
8 | Olden Polynice (C) | Seattle SuperSonics | University of Virginia | |
9 | Derrick McKey (SF/PF) | Seattle SuperSonics | University of Alabama | |
10 | Horace Grant (PF/C) | Chicago Bulls | Clemson University | |
11 | Reggie Miller * (SG) | Indiana Pacers | UCLA | |
12 | Muggsy Bogues (PG) | Washington Bullets | Wake Forest University | |
13 | Joe Wolf (C) | Los Angeles Clippers | University of North Carolina | |
14 | Tellis Frank (PF) | Golden State Warriors | Western Kentucky University | |
15 | José Ortiz (PF) | Utah Jazz | Oregon State University | |
16 | Christian Welp (C) | Philadelphia 76ers | University of Washington | |
17 | Ronnie Murphy (SG) | Portland Trail Blazers | Jacksonville University | |
18 | Mark Jackson (PG) | New York Knicks | St. John’s University | |
19 | Ken Norman (SF) | Los Angeles Clippers | University of Illinois | |
20 | Jim Farmer (SG) | Dallas Mavericks | University of Alabama | |
21 | Dallas Comegys (F) | Atlanta Hawks | DePaul University | |
22 | Reggie Lewis (SG) | Boston Celtics | Northeastern University | |
23 | Cadillac Anderson (PF) | San Antonio Spurs | University of Houston |
Gracze spoza pierwszej rundy tego draftu, którzy wyróżnili się w czasie gry w NBA to: Šarūnas Marčiulionis, Chris Dudley.
|