Puchar Narodów Afryki 2006 (składy) Spis treści Angola | Egipt | Ghana | Gwinea |...
Puchar Narodów Afryki 2006
Afryki20 stycznia2006KairzeEgiptklubLuís de Oliveira GonçalvesHassan ShehataRatomir DujkovićPatrice NeveuArtur JorgeClaude Le RoyIlija LončarevićMohamed FakhirAugustine EguavoenTheodore DumitruAbdoulaye SarrStephen KeshiRoger LemerreHenri MichelKalusha BwalyaCharles Mhlauri
25 turniej o tytuł najlepszej drużyny Afryki rozpoczął się 20 stycznia 2006 roku na stadionie w Kairze. Gospodarzem imprezy był Egipt. W nawiasach podano aktualny klub gracza.
Spis treści
1 Angola
2 Egipt
3 Ghana
4 Gwinea
5 Kamerun
6 Demokratyczna Republika Konga
7 Libia
8 Maroko
9 Nigeria
10 Południowa Afryka
11 Senegal
12 Togo
13 Tunezja
14 Wybrzeże Kości Słoniowej
15 Zambia
16 Zimbabwe
Angola |
Trener: Luís de Oliveira Gonçalves (ur. 1960-06-2222 czerwca 1960)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | João Ricardo | 1970-01-077 stycznia 1970 | Bez klubu |
2 | OB | Jacinto Pereira | 1974-12-1212 grudnia 1974 | Atlético Sport Aviação |
3 | OB | Jamba | 1977-07-1010 lipca 1977 | Atlético Sport Aviação |
4 | PM | António Lebo Lebo | 1977-05-2929 maja 1977 | Sagrada Esperança |
5 | OB | Kali | 1978-10-1111 października 1978 | FC Barreirense |
6 | PM | Miloy | 1981-05-2727 maja 1981 | Interclube Luanda |
7 | PM | Paulo José Figueiredo | 1972-11-2828 listopada 1972 | Varzim SC |
8 | PM | André Macanga | 1978-05-1414 maja 1978 | Al Kuwait Kaifan |
9 | NP | Mantorras | 1982-03-1818 marca 1982 | SL Benfica |
10 | NP | Akwá | 1977-05-3030 maja 1977 | Al-Wakrah Sport Club |
11 | PM | Johnson Macaba | 1978-11-2323 listopada 1978 | Portuguesa São Paulo |
12 | BR | Luís Mamona João | 1981-02-011 lutego 1981 | Petro Atlético Luanda |
13 | NP | Édson Nobre | 1980-03-022 marca 1980 | FC Paços de Ferreira |
14 | OB | António Mendonça | 1982-10-099 października 1982 | Varzim SC |
15 | NP | Maurito | 1981-06-2424 czerwca 1981 | Al-Wahda Abu Zabi |
16 | NP | Flávio Amado | 1979-12-3030 grudnia 1979 | Al-Ahly Kair |
17 | PM | Zé Kalanga | 1983-08-1212 sierpnia 1983 | Petro Atlético Luanda |
18 | NP | Love | 1979-03-1414 marca 1979 | Atlético Sport Aviação |
19 | NP | Titi Buengo | 1980-02-1111 lutego 1980 | Clermont Foot |
20 | OB | Locó | 1984-12-2525 grudnia 1984 | Benfica Luanda |
21 | OB | Luís Delgado | 1979-11-011 listopada 1979 | Primeiro de Agosto Luanda |
22 | BR | Matumona Lundala | 1972-08-011 sierpnia 1972 | Sagrada Esperança |
23 | OB | Marco Abreu | 1974-12-088 grudnia 1974 | Portimonense SC |
Egipt |
Trener: Hassan Shehata (ur. 1949-06-1414 czerwca 1949)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Essam El-Hadary | 1973-01-1515 stycznia 1973 | Al-Ahly Kair |
2 | OB | Ahmed El-Sayed | 1980-10-3030 października 1980 | Al-Ahly Kair |
3 | OB | Mohamed Abdelwahab | 1983-07-1313 lipca 1983 | Al-Ahly Kair |
4 | OB | Ibrahim Said | 1979-10-1616 października 1979 | Zamalek Kair |
5 | OB | Abdel El-Saqua | 1974-01-3030 stycznia 1974 | Konyaspor |
6 | PM | Hassan Mostafa | 1979-10-2020 października 1979 | Al-Ahly Kair |
7 | OB | Ahmed Fathi | 1984-11-1010 listopada 1984 | Ismaily |
8 | PM | Moataz Eno | 1984-09-088 września 1984 | Zamalek Kair |
9 | NP | Hossam Hassan | 1966-08-1010 sierpnia 1966 | Al-Masry Port Said |
10 | NP | Emad Motaeb | 1983-02-2020 lutego 1983 | Al-Ahly Kair |
11 | PM | Mohamed Shawky | 1981-10-055 października 1981 | Al-Ahly Kair |
12 | PM | Muhammad Barakat | 1976-11-2020 listopada 1976 | Al-Ahly Kair |
13 | OB | Tarek El-Sayed | 1978-10-099 października 1978 | Zamalek Kair |
14 | NP | Abdel Halim Ali | 1973-10-2424 października 1973 | Zamalek Kair |
15 | NP | Mido | 1983-02-2323 lutego 1983 | Tottenham Hotspur |
16 | BR | Abdelwahed El-Sayed | 1977-06-033 czerwca 1977 | Zamalek Kair |
17 | PM | Ahmed Hassan | 1975-05-022 maja 1975 | Beşiktaş JK |
18 | PM | Samir Sabry | 1976-01-1313 stycznia 1976 | ENPPI Club |
19 | NP | Amr Zaki | 1983-01-011 stycznia 1983 | ENPPI Club |
20 | OB | Wael Gomaa | 1975-08-033 sierpnia 1975 | Al-Ahly Kair |
21 | PM | Ahmed Eid Abdel Malek | 1980-05-1515 maja 1980 | Haras El-Hodood |
22 | PM | Mohamed Aboutreika | 1978-11-077 listopada 1978 | Al-Ahly Kair |
23 | BR | Mohamed Abdel Monsef | 1977-02-066 lutego 1977 | Zamalek Kair |
Ghana |
Trener: Ratomir Dujković (ur. 1946-02-2424 lutego 1946)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Sammy Adjei | 1980-09-011 września 1980 | FC Aszdod |
2 | OB | Aziz Ansah | 1980-10-077 października 1980 | Asante Kotoko |
3 | NP | Louis Agyemang | 1983-03-044 marca 1983 | Kaizer Chiefs |
4 | OB | Samuel Kuffour | 1976-09-033 września 1976 | AS Roma |
5 | OB | John Mensah | 1982-11-2929 listopada 1982 | Stade Rennais |
6 | OB | Emmanuel Pappoe | 1981-03-033 marca 1981 | Hapoel Kefar Sawa |
7 | PM | Laryea Kingston | 1980-11-077 listopada 1980 | Terek Grozny |
8 | OB | Hans Sarpei | 1976-06-2828 czerwca 1976 | VfL Wolfsburg |
9 | NP | Prince Tagoe | 1986-11-099 listopada 1986 | Al-Ittihad Dżudda |
10 | PM | Stephen Appiah | 1980-12-2424 grudnia 1980 | Fenerbahçe SK |
11 | OB | Francis Dickoh | 1982-12-1313 grudnia 1982 | FC Nordsjælland |
12 | PM | Godwin Attram | 1980-08-077 sierpnia 1980 | Asz-Szabab Rijad |
13 | NP | Joetex Asamoah Frimpong | 1982-04-1717 kwietnia 1982 | Enyimba FC |
14 | NP | Matthew Amoah | 1980-10-2424 października 1980 | Borussia Dortmund |
15 | PM | John Paintsil | 1981-06-1515 czerwca 1981 | Hapoel Tel Awiw |
16 | BR | George Owu | 1982-07-077 lipca 1982 | Ashanti Gold |
17 | OB | Daniel Edusei | 1980-09-022 września 1980 | Egaleo Ateny |
18 | PM | Abubakari Yakubu | 1981-12-1313 grudnia 1981 | Vitesse Arnhem |
19 | PM | Hamza Mohammed | 1980-11-055 listopada 1980 | Real Tamale United |
20 | NP | Baba Adamu | 1979-10-2020 października 1979 | Krylja Sowietow Samara |
21 | OB | Issah Ahmed | 1982-05-2424 maja 1982 | Randers FC |
22 | BR | Philemon McCarthy | 1983-08-1414 sierpnia 1983 | Feyenoord Academy |
23 | PM | Haminu Dramani | 1986-04-011 kwietnia 1986 | Crvena zvezda Belgrad |
Gwinea |
Trener: Patrice Neveu (ur. 1954-03-2424 marca 1954)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Naby Diarso | 1977-01-011 stycznia 1977 | Satellite Konakry |
2 | PM | Pascal Feindouno | 1981-02-2727 lutego 1981 | AS Saint-Étienne |
3 | OB | Ibrahima Sory Camara | 1985-01-011 stycznia 1985 | Parma F.C. |
4 | OB | Mamadi Kaba | 1982-06-1515 czerwca 1982 | FC Gueugnon |
5 | OB | Dianbobo Baldé | 1975-10-055 października 1975 | Celtic F.C. |
6 | PM | Pablo Thiam | 1974-01-044 stycznia 1974 | VfL Wolfsburg |
7 | NP | Fodé Mansaré | 1981-09-033 września 1981 | Toulouse FC |
8 | OB | Kanfory Sylla | 1980-07-077 lipca 1980 | Ethnikos Asteras |
9 | NP | Sambégou Bangoura | 1982-04-033 kwietnia 1982 | Stole City |
10 | NP | Ismaël Bangoura | 1985-01-022 stycznia 1985 | Le Mans FC |
11 | NP | Ibrahima Bangoura | 1982-12-088 grudnia 1982 | Troyes AC |
12 | OB | Morlaye Cissé | 1983-12-1919 grudnia 1983 | CS Sedan |
13 | NP | Ousmane Bangoura | 1979-12-011 grudnia 1979 | Royal Charleroi |
14 | PM | Ibrahima Sory Souare | 1982-07-1414 lipca 1982 | Jura Sud Foot |
15 | OB | Oumar Kalabane | 1981-04-044 kwietnia 1981 | AJ Auxerre |
16 | BR | Aboubacar Bangoura | 1982-01-011 stycznia 1982 | AS Châteauneuf-Neuvic |
17 | OB | Mamadou Alimou Diallo | 1984-12-022 grudnia 1984 | KSC Lokeren |
18 | PM | Mohammed Sylla | 1977-03-1313 marca 1977 | Leicester City |
19 | NP | Kaba Diawara | 1975-12-1616 grudnia 1975 | AC Ajaccio |
20 | PM | Ibrahim Yattara | 1980-06-033 czerwca 1980 | Trabzonspor |
21 | OB | Daouda Jabi | 1981-04-1010 kwietnia 1981 | AC Ajaccio |
22 | BR | Kémoko Camara | 1975-05-044 maja 1975 | Hafia Konakry |
23 | OB | Sekouba Camara | 1983-08-1010 sierpnia 1983 | AS Kaloum Star |
Kamerun |
Trener: Artur Jorge (ur. 1946-02-1313 lutego 1946)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Idriss Carlos Kameni | 1984-02-1818 lutego 1984 | RCD Espanyol |
2 | OB | Jean-Hugues Ateba | 1981-04-011 kwietnia 1981 | Paris Saint-Germain |
3 | OB | Timothée Atouba | 1982-02-1717 lutego 1982 | Hamburger SV |
4 | OB | Rigobert Song | 1976-07-011 lipca 1976 | Galatasaray SK |
5 | OB | Raymond Kalla | 1975-04-2222 kwietnia 1975 | Sivasspor |
6 | OB | Benoît Angbwa | 1982-01-011 stycznia 1982 | Krylja Sowietow Samara |
7 | PM | Daniel Ngom Kome | 1980-05-1919 maja 1980 | Ciudad de Murcia |
8 | OB | Geremi | 1978-12-2020 grudnia 1978 | Chelsea Londyn |
9 | NP | Samuel Eto’o | 1981-03-1010 marca 1981 | FC Barcelona |
10 | PM | Achille Emana | 1982-06-055 czerwca 1982 | Toulouse FC |
11 | PM | Jean Makoun | 1983-05-2929 maja 1983 | Lille OSC |
12 | OB | Armand Deumi | 1979-03-1212 marca 1979 | FC Thun |
13 | PM | Guy Feutchine | 1976-11-1818 listopada 1976 | PAOK FC |
14 | PM | Alioum Saidou | 1978-02-1919 lutego 1978 | Galatasaray SK |
15 | NP | Pierre Webó | 1982-01-2020 stycznia 1982 | Osasuna Pampeluna |
16 | BR | Souleymanou Hamidou | 1973-11-2222 listopada 1973 | Denizlispor |
17 | BR | Pierre-Owono Ebede | 1980-02-099 lutego 1980 | Panathinaikos AO |
18 | NP | Roudolphe Douala | 1978-09-2525 września 1978 | Sporting CP |
19 | PM | Eric Djemba-Djemba | 1981-05-044 maja 1981 | Aston Villa |
20 | PM | Salomon Olembé | 1980-12-088 grudnia 1980 | Ar-Rajjan |
21 | NP | Pierre Boya | 1984-01-1616 stycznia 1984 | Partizan Belgrad |
22 | NP | Albert Meyong Zé | 1980-10-1919 października 1980 | CF Os Belenenses |
23 | OB | André Bikey | 1985-01-088 stycznia 1985 | Reading F.C. |
Demokratyczna Republika Konga |
Trener: Claude Le Roy (ur. 1948-02-066 lutego 1948)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Pascal Kalemba | 1979-02-2626 lutego 1979 | FC Saint Eloi Lupopo |
2 | OB | Cyrille Mubiala Kitambala | 1974-07-077 lipca 1974 | Ajax Kapsztad |
3 | OB | Dituabanza Nsumbu | 1982-01-3131 stycznia 1982 | AS Vita Club |
4 | PM | Tsholola Tshinyama | 1980-05-1515 maja 1980 | Ajax Kapsztad |
5 | NP | Mbala Mbuta Biscotte | 1985-04-077 kwietnia 1985 | Yverdon-Sport |
6 | PM | Albert Milambo-Mutamba | 1984-12-011 grudnia 1984 | Le Havre AC |
7 | OB | Christian Kinkela | 1982-05-2525 maja 1982 | Amiens SC |
8 | NP | Trésor Mputu | 1985-12-1010 grudnia 1985 | TP Mazembe |
9 | NP | Lomana LuaLua | 1980-12-2828 grudnia 1980 | Portsmouth F.C. |
10 | PM | Zola Matumona | 1981-11-2626 listopada 1981 | Primeiro de Agosto |
11 | PM | Marcel Mbayo | 1978-04-2323 kwietnia 1978 | Sakaryaspor |
12 | PM | Franck Matingou | 1979-12-044 grudnia 1979 | SC Bastia |
13 | OB | Nono Lubanzadio | 1980-01-2727 stycznia 1980 | TP Mazembe |
14 | NP | Ngasanya Ilongo | 1984-08-088 sierpnia 1984 | DC Motema Pembe |
15 | OB | Hérita Ilunga | 1982-02-2525 lutego 1982 | AS Saint-Étienne |
16 | BR | Dikete Tampungu | 1980-04-1616 kwietnia 1980 | Bush Bucks |
17 | NP | Lelo Mbele | 1987-08-1010 sierpnia 1987 | Orlando Pirates |
18 | OB | Gladys Bokese | 1981-09-1212 września 1981 | DC Motema Pembe |
19 | PM | Jean-Paul Kalala | 1982-02-1616 lutego 1982 | Grimsby Town |
20 | OB | Félicien Kabundi | 1980-05-1515 maja 1980 | TP Mazembe |
21 | PM | Ngandu Kasongo | 1979-12-066 grudnia 1979 | TP Mazembe |
22 | NP | Musasa Kabamba | 1982-05-3030 maja 1982 | Maritzburg United |
23 | BR | Francis Chansa | 1974-09-1010 września 1974 | Orlando Pirates |
Libia |
Trener: Ilija Lončarević (ur. 1944-10-088 października 1944)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Samir Aboud | 1972-09-2929 września 1972 | Al-Ittihad Trypolis |
2 | OB | Walid Ali Osman | 1977-02-2828 lutego 1977 | Al-Ittihad Trypolis |
3 | OB | Naji Shushan | 1981-01-1414 stycznia 1981 | Al-Ittihad Trypolis |
4 | OB | Omar Daoud | 1983-04-099 kwietnia 1983 | JS Kabylie |
5 | OB | Younes Al Shibani | 1981-06-2727 czerwca 1981 | Olympic Azzaweya |
6 | PM | Marei Al Ramly | 1977-01-011 stycznia 1977 | Al-Ittihad Trypolis |
7 | PM | Jehad Muntasser | 1978-07-2626 lipca 1978 | Treviso FC |
8 | PM | Khaled Hussein | 1977-02-2424 lutego 1977 | Al-Nasr Bengazi |
9 | NP | Ahmed Mahmoud Zuway | 1980-12-2828 grudnia 1980 | Al-Ahly Benghazi |
10 | NP | Ahmed Saad Osman | 1979-08-077 sierpnia 1979 | Al-Ahly Trypolis |
11 | NP | Ahmed Faraj El Masli | 1979-12-2828 grudnia 1979 | Al-Hilal Bengazi |
12 | BR | Luis de Agustini | 1976-04-055 kwietnia 1976 | Al-Ittihad Trypolis |
13 | OB | Essam Rajab Blal | 1978-09-1515 września 1978 | Olympic Azzaweya |
14 | PM | Tarik El Taib | 1977-02-2828 lutego 1977 | Gaziantepspor |
15 | PM | Nader Kara | 1980-01-1919 stycznia 1980 | Olympic Azzaweya |
16 | PM | Nader Abdussalam Al Tarhouni | 1979-10-2424 października 1979 | Al-Sailiya |
17 | OB | Mahmoud Maklouf Shafter | 1975-08-1717 sierpnia 1975 | Al-Ittihad Trypolis |
18 | OB | Osama Hamadi | 1975-06-077 czerwca 1975 | Al-Ittihad Trypolis |
19 | PM | Abdesalam Kames | 1974-04-1212 kwietnia 1974 | Olympic Azzaweya |
20 | NP | Salem Ibrahim Al Rewani | 1977-02-2828 lutego 1977 | Al-Ittihad Trypolis |
21 | BR | Meftah Ghazalla | 1977-10-033 października 1977 | Al-Ittihad Trypolis |
22 | PM | Madi Saad Belkher | 1978-02-044 lutego 1978 | Al-Hilal Bengazi |
23 | PM | Abdulnaser Slil | 1981-09-022 września 1981 | Al-Ittihad Trypolis |
Maroko |
Trener: Mohamed Fakhir (ur. 1953-10-1818 października 1953)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Tarik El Jarmouni | 1977-12-3030 grudnia 1977 | FAR Rabat |
2 | OB | Hoalid Regragui | 1975-09-2222 września 1975 | Racing Santander |
3 | OB | Noureddine Kacemi | 1977-10-1717 października 1977 | Grenoble Foot 38 |
4 | OB | Abdeslam Ouaddou | 1978-11-011 listopada 1978 | Stade Rennais |
5 | OB | Abdeslam Ouaddou | 1976-07-044 lipca 1976 | Charlton Athletic |
6 | OB | Noureddine Naybet | 1970-02-1010 lutego 1970 | Tottenham Hotspur |
7 | NP | Jaouad Zairi | 1982-04-1414 kwietnia 1982 | FC Sochaux |
8 | OB | El Houssaine Ouchla | 1970-12-011 grudnia 1970 | FAR Rabat |
9 | NP | Ali Boussaboun | 1979-06-1818 czerwca 1979 | Feyenoord |
10 | NP | Mohamed Madihi | 1979-02-1515 lutego 1979 | Wydad Casablanca |
11 | PM | Mohamed El Yaagoubi | 1977-09-1212 września 1977 | Osasuna Pampeluna |
12 | BR | Mustapha Chadili | 1973-02-1414 lutego 1973 | Moghreb Tétouan |
13 | PM | Houssine Kharja | 1982-11-099 listopada 1982 | AS Roma |
14 | PM | Hafid Abdessadek | 1974-02-2424 lutego 1974 | FAR Rabat |
15 | PM | Youssef Safri | 1977-01-033 stycznia 1977 | Norwich City |
16 | OB | El Amin Erbate | 1981-07-011 lipca 1981 | Qatar SC |
17 | NP | Marouane Chamakh | 1984-01-1010 stycznia 1984 | Girondins Bordeaux |
18 | PM | Youssef Chippo | 1973-05-1010 maja 1973 | Al-Wakrah Sport Club |
19 | NP | Hicham Aboucherouane | 1981-04-022 kwietnia 1981 | Lille OSC |
20 | PM | Youssouf Hadji | 1980-02-2525 lutego 1980 | Stade Rennais |
21 | PM | Badr El Kaddouri | 1981-01-3131 stycznia 1981 | Dynamo Kijów |
22 | BR | Nadir Lamyaghri | 1976-02-1313 lutego 1976 | Wydad Casablanca |
23 | NP | Mohamed Armoumen | 1979-09-1919 września 1979 | Al Kuwait Kaifan |
Nigeria |
Trener: Augustine Eguavoen (ur. 1965-08-1919 sierpnia 1965)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Vincent Enyeama | 1982-08-2929 sierpnia 1982 | Bene Jehuda Tel Awiw |
2 | OB | Joseph Yobo | 1980-09-066 września 1980 | Everton |
3 | OB | Taye Taiwo | 1985-05-1616 maja 1985 | Olympique Marsylia |
4 | NP | Nwankwo Kanu | 1976-08-011 sierpnia 1976 | West Bromwich Albion |
5 | OB | Chidi Odiah | 1983-12-1717 grudnia 1983 | CSKA Moskwa |
6 | OB | Joseph Enakarhire | 1982-11-066 listopada 1982 | Dinamo Moskwa |
7 | NP | John Utaka | 1982-01-088 stycznia 1982 | Stade Rennais |
8 | PM | John Obi Mikel | 1987-04-2222 kwietnia 1987 | Lyn Fotball |
9 | NP | Obafemi Martins | 1984-10-2828 października 1984 | Inter Mediolan |
10 | PM | Jay-Jay Okocha | 1973-08-1414 sierpnia 1973 | Bolton Wanderers |
11 | PM | Garba Lawal | 1974-05-2222 maja 1974 | Iraklis Saloniki |
12 | BR | Augustine Ejide | 1984-04-088 kwietnia 1984 | ÉS Sahel |
13 | PM | Ayila Yussuf | 1984-11-044 listopada 1984 | Dynamo Kijów |
14 | NP | Victor Obinna | 1987-03-2525 marca 1987 | Chievo Verona |
15 | PM | Paul Obiefule | 1986-05-1515 maja 1986 | Viborg FF |
16 | PM | Wilson Oruma | 1976-12-3030 grudnia 1976 | Olympique Marsylia |
17 | NP | Julius Aghahowa | 1982-02-1212 lutego 1982 | Szachtar Donieck |
18 | PM | Christian Obodo | 1984-05-1111 maja 1984 | Udinese Calcio |
19 | NP | Stephen Makinwa | 1983-07-2626 lipca 1983 | US Palermo |
20 | NP | Peter Odemwingie | 1981-07-1515 lipca 1981 | Lille OSC |
21 | OB | Obinna Nwaneri | 1982-03-1919 marca 1982 | Espérance Tunis |
22 | PM | Sani Kaita | 1986-05-022 maja 1986 | Sparta Rotterdam |
23 | BR | Dele Aiyenugba | 1983-11-2020 listopada 1983 | Enyimba FC |
Południowa Afryka |
Trener: Theodore Dumitru (ur. 1939-09-022 września 1939)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Calvin Marlin | 1976-04-2020 kwietnia 1976 | SuperSport United |
2 | OB | Jimmy Tau | 1980-07-2323 lipca 1980 | Kaizer Chiefs |
3 | PM | Daniel Tshabalala | 1977-10-066 października 1977 | Orlando Pirates |
4 | OB | Ricardo Katza | 1978-03-1212 marca 1978 | SuperSport United |
5 | PM | Mbulelo Mabizela | 1980-09-1616 września 1980 | Vålerenga Fotball |
6 | OB | Siboniso Gaxa | 1984-04-066 kwietnia 1984 | SuperSport United |
7 | PM | Siphiwe Tshabalala | 1984-09-2525 września 1984 | Free State Stars |
8 | PM | Mlungisi Gumbi | 1980-03-099 marca 1980 | Golden Arrows |
9 | NP | Nkosinathi Nhleko | 1979-07-2424 lipca 1979 | Viking FK |
10 | PM | Benedict Vilakazi | 1982-08-099 sierpnia 1982 | Orlando Pirates |
11 | PM | Elrio van Heerden | 1983-07-1111 lipca 1983 | FC København |
12 | PM | Joseph Makhanya | 1981-09-1515 września 1981 | Orlando Pirates |
13 | OB | Pierre Issa | 1975-09-1111 września 1975 | OFI Kreta |
14 | NP | Siyabonga Nomvethe | 1977-12-022 grudnia 1977 | Orlando Pirates |
15 | PM | Sibusiso Zuma | 1975-06-2020 czerwca 1975 | Arminia Bielefeld |
16 | BR | Moeneeb Josephs | 1980-05-1919 maja 1980 | Ajax Kapsztad |
17 | NP | Benny McCarthy | 1977-11-1212 listopada 1977 | FC Porto |
18 | NP | Katlego Mphela | 1984-11-2424 listopada 1984 | SuperSport United |
19 | NP | Tsepo Masilela | 1985-05-055 maja 1985 | Premier United |
20 | PM | Siyabonga Nkosi | 1981-08-2222 sierpnia 1981 | Bloemfontein Celtic |
21 | OB | Vuyo Mere | 1984-03-055 marca 1984 | Mamelodi Sundowns |
22 | BR | Avril Phali | 1978-08-1717 sierpnia 1978 | Jomo Cosmos |
23 | NP | Lebohang Mokoena | 1986-09-2929 września 1986 | Orlando Pirates |
Senegal |
Trener: Abdoulaye Sarr (ur. 1951-10-3131 października 1951)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Tony Sylva | 1975-05-1717 maja 1975 | Lille OSC |
2 | OB | Omar Daf | 1977-02-1212 lutego 1977 | FC Sochaux |
3 | OB | Guirane N’Daw | 1984-04-2424 kwietnia 1984 | FC Sochaux |
4 | OB | Pape Diakhaté | 1984-06-2424 czerwca 1984 | AS Nancy |
5 | OB | Souleymane Diawara | 1978-12-2424 grudnia 1978 | FC Sochaux |
6 | NP | Rahmane Barry | 1986-06-3030 czerwca 1986 | FC Lorient |
7 | NP | Henri Camara | 1977-05-1010 maja 1977 | Wigan Athletic |
8 | NP | Mamadou Niang | 1979-10-1313 października 1979 | Olympique Marsylia |
9 | NP | Souleymane Camara | 1982-12-2222 grudnia 1982 | OGC Nice |
10 | PM | Issa Ba | 1981-10-077 października 1981 | LB Châteauroux |
11 | NP | El Hadji Diouf | 1981-01-1515 stycznia 1981 | Bolton Wanderers |
12 | PM | Amdy Faye | 1977-03-1212 marca 1977 | Newcastle United |
13 | OB | Lamine Diatta | 1975-07-022 lipca 1975 | Olympique Lyon |
14 | NP | Frédéric Mendy | 1981-11-066 listopada 1981 | AS Saint-Étienne |
15 | PM | Diomansy Kamara | 1980-11-088 listopada 1980 | West Bromwich Albion |
16 | BR | Pape Mamadou Diouf | 1982-12-3131 grudnia 1982 | ASC Jeanne d’Arc |
17 | OB | Ferdinand Coly | 1973-09-1010 września 1973 | Parma F.C. |
18 | OB | Boukary Dramé | 1985-07-2222 lipca 1985 | Paris Saint-Germain |
19 | PM | Papa Bouba Diop | 1978-01-2828 stycznia 1978 | Fulham |
20 | PM | Abdoulaye Diagne-Faye | 1978-02-2626 lutego 1978 | Bolton Wanderers |
21 | OB | Habib Beye | 1977-10-1919 października 1977 | Olympique Marsylia |
22 | BR | Cheick N’Diaye | 1985-02-1515 lutego 1985 | Stade Rennais |
23 | PM | Dino Djiba | 1985-12-2020 grudnia 1985 | FC Metz |
Togo |
Trener: Stephen Keshi (ur. 1962-01-2222 stycznia 1962)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Ouro-Nimini Tchagnirou | 1974-12-3131 grudnia 1974 | Djoliba AC |
2 | OB | Daré Nibombé | 1980-06-1414 czerwca 1980 | RAEC Mons |
3 | OB | Jean-Paul Abalo | 1975-06-2626 czerwca 1975 | USL Dunkerque |
4 | NP | Emmanuel Adebayor | 1984-02-2424 lutego 1984 | Arsenal Londyn |
5 | OB | Massamasso Tchangai | 1978-08-088 sierpnia 1978 | Benevento Calcio |
6 | PM | Yao Aziawonou | 1979-11-3030 listopada 1979 | BSC Young Boys |
7 | PM | Moustapha Salifou | 1983-06-011 czerwca 1983 | Brest |
8 | OB | Abdoul-Gafar Mamah | 1985-08-2424 sierpnia 1985 | FC 105 Libreville |
9 | NP | Mickaël Dogbé | 1976-11-2626 listopada 1976 | Baniyas SC |
10 | PM | Mamam Cherif Touré | 1981-01-1313 stycznia 1981 | FC Metz |
11 | NP | Sherif Touré Coubageat | 1983-12-2727 grudnia 1983 | Concordia Ihrhove |
12 | OB | Éric Akoto | 1980-09-2020 września 1980 | Admira Wacker Mödling |
13 | OB | Emmanuel Mathias | 1986-04-033 kwietnia 1986 | Espérance Tunis |
14 | NP | Adékambi Olufadé | 1980-01-077 stycznia 1980 | Al-Sailiya |
15 | PM | Alaixys Romao | 1984-01-1818 stycznia 1984 | CS Louhans-Cuiseaux |
16 | BR | Kossi Agassa | 1978-07-022 lipca 1978 | FC Metz |
17 | NP | Mohamed Kader | 1979-04-088 kwietnia 1979 | En Avant Guingamp |
18 | NP | Yao Junior Sènaya | 1984-04-1919 kwietnia 1984 | YF Juventus |
19 | PM | Haliru Alidu | 1984-02-2424 lutego 1984 | Douanes Lomé |
20 | OB | Ludovic Assemoassa | 1980-09-1818 września 1980 | Ciudad de Murcia |
21 | PM | Atte-Oudeyi Zanzan | 1980-09-022 września 1980 | KSC Lokeren |
22 | BR | Kodjovi Obilalé | 1984-10-088 października 1984 | Étoile Filante |
23 | PM | Kassim Guyazou | 1982-01-077 stycznia 1982 | Étoile Filante |
Tunezja |
Trener: Roger Lemerre (ur. 1941-06-1818 czerwca 1941)
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BR | Ali Boumnijel | 1966-04-1313 kwietnia 1966 | Club Africain Tunis |
2 | OB | Issam Merdassi | 1981-03-1616 marca 1981 | CS Sfaxien |
3 | OB | Karim Haggui | 1981-01-2020 stycznia 1981 | RC Strasbourg |
4 | PM | Sofiane Melliti | 1978-08-1818 sierpnia 1978 | Worskła Połtawa |
5 | NP | Ziad Jaziri | 1978-07-1818 lipca 1978 | Troyes AC |
6 | OB | Hatem Trabelsi | 1977-01-2525 stycznia 1977 | Ajax Amsterdam |
7 | PM | Chaouki Ben Saada | 1984-07-011 lipca 1984 | SC Bastia |
8 | PM | Hamed Namouchi | 1984-02-1414 lutego 1984 | Rangers F.C. |
9 | NP | Haykel Guemamdia | 1981-12-2222 grudnia 1981 | RC Strasbourg |
10 | PM | Kaies Ghodhbane | 1976-01-077 stycznia 1976 | Samsunspor |
11 | NP | Francileudo dos Santos | 1979-03-2020 marca 1979 | Toulouse FC |
12 | PM | Jawhar Mnari | 1976-11-088 listopada 1976 | 1. FC Nürnberg |
