Etiopia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 Spis treści Medaliści | Występy reprezentantów...
Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013Lekkoatletyka w Etiopii
MoskwieKenenisa Bekele
Etiopia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 | ||||||
Kod IAAF | ETH | |||||
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 Moskwa | ||||||
Liczba zawodników | 46 w 12 konkurencjach | |||||
|
Etiopia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja Etiopii podczas mistrzostw świata w Moskwie liczyła 46 zawodników. Dziewięcioro z nich w tym Kenenisa Bekele nie przystąpiło jednak do udziału w zawodach.
Spis treści
1 Medaliści
2 Występy reprezentantów Etiopii
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Bibliografia
Medaliści |
Medal | Zawodnik | Konkurencja |
Tirunesh Dibaba | Bieg na 10 000 m kobiet | |
Mohammed Aman | Bieg na 800 m mężczyzn | |
Meseret Defar | Bieg na 5000 m kobiet | |
Hagos Gebrhiwet | Bieg na 5000 m mężczyzn | |
Ibrahim Jeilan | Bieg na 10 000 m mężczyzn | |
Lelisa Desisa | Maraton mężczyzn | |
Tadese Tola | Maraton mężczyzn | |
Almaz Ayana | Bieg na 5000 m kobiet | |
Belaynesh Oljira | Bieg na 10 000 m kobiet | |
Sofia Assefa | Bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet |
Występy reprezentantów Etiopii |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Bieg na 800 m | Mohammed Aman | 1:44,93 | 1. Q | 1:44,71 | 4. Q | 1:43,31 (SB) | |
Bieg na 1500 m | Mekonnen Gebremedhin | 3:38,55 | 6. Q | 33:43,54 | 14. Q | 3:37,21 | 7. |
Aman Wote | 3:38,89 | 15. q | 3:36,94 | 8. | NQ | ||
Zebene Alemayehu | 3:41,28 | 27. | NQ | ||||
Abiyote Abate | — | ||||||
Bieg na 5000 m | Muktar Edris | 13:20,82 | 1. Q | — | 13:29,56 | 7. | |
Hagos Gebrhiwet | 13:23,22 | 4. Q | — | 13:27,26 | |||
Yenew Alamirew | 13:23,48 | 5. Q | — | 13:31,27 | 9. | ||
Yigrem Demelash | — | ||||||
Bieg na 10 000 m | Ibrahim Jeilan | — | 27:22,23 (SB) | ||||
Abera Kuma | — | 27:25,27 | 5. | ||||
Imane Merga | — | 27:42,02 | 12. | ||||
Dejen Gebremeskel | — | 27:51,88 | 16. | ||||
Kenenisa Bekele | — | ||||||
Maraton | Lelisa Desisa | — | 2:10:12 | ||||
Tsegaye Kebede | — | 2:10:47 | 4. | ||||
Feyisa Lilesa | — | ||||||
Tadese Tola | — | 2:10:23 | |||||
Yemane Tsegay | — | 2:11:43 (SB) | 8. | ||||
Tilahun Regassa | — | ||||||
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Habtamu Fayisa | 8:29.08 | 22. | — | NQ | ||
Roba Gari | 8:45.06 | 35. | — | NQ |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodniczka | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Bieg na 800 m | Fantu Magiso | 2:01,11 | 20. | NQ | |||
Tigist Assefa | — | ||||||
Bieg na 1500 m | Genzebe Dibaba | 4:06,78 | 1. Q | 4:05,23 | 5. Q | 4:05,99 | 8. |
Gelete Burka | 4:11,26 | 29. | NQ | ||||
Senbere Teferi | 4:11,41 | 30. | NQ | ||||
Axumawit Embaye | — | ||||||
Bieg na 5000 m | Almaz Ayana | 15:34,93 | 9. Q | — | 14:51,33 | ||
Meseret Defar | 15:22,94 | 1. Q | — | 14:50,19 | |||
Buze Diriba | 15:23,41 | 2. Q | — | 15:05,38 | 5. | ||
Genet Yalew | — | ||||||
Bieg na 10 000 m | Tirunesh Dibaba | — | 30:43,35 | ||||
Belaynesh Oljira | — | 30:46,98 | |||||
Ababel Yeshaneh | — | 32:02,09 | 9. | ||||
Afera Godfay | — | DNS | - | ||||
Maraton | Tiki Gelana | — | DNF | - | |||
Meseret Hailu | — | DNF | - | ||||
Aberu Kebede | — | 2:38:04 | 13. | ||||
Meselech Melkamu | — | DNF | - | ||||
Feyse Tadese | — | DNF | - | ||||
Merima Mohammed | — | ||||||
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Hiwot Alayew | 9:24,49 | 3. Q | — | 9:15,25 (SB) | 4. | |
Sofia Assefa | 9:36,66 | 10. Q | — | 9:12,84 (SB) | |||
Etenesh Diro | 9:24,02 | 1. Q | — | 9:16,97 (SB) | 5. | ||
Birtukan Fente | — |
Bibliografia |
- 14th IAAF World Championships Athletes – Ethiopia, iaaf.org [dostęp 2013-08-18] (ang.).
|