Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 1991 Spis treści Wyniki | Klasyfikacja medalowa | Bibliografia |...
Mistrzostwa świata w saneczkarstwie1991 w sportach zimowychSport w Winterbergu
mistrzostw świata w saneczkarstwieniemieckimWinterbergu1989NiemcyNRD
| |||
| |||
Gospodarz | Winterberg | ||
Zwycięzcy | |||
Jedynki kobiet Jedynki mężczyzn | Susi Erdmann Arnold Huber | ||
Dwójki mężczyzn | Stefan Krauße Jan Behrendt | ||
Drużynowo | |||
Drużynowo | Niemcy (Hackl, Müller, Kohlisch, Erdmann, Krauße, Behrendt) |
Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 1991 – 26. edycja mistrzostw świata w saneczkarstwie, rozegrana w 1991 roku w niemieckim Winterbergu. W tym mieście mistrzostwa odbyły się już drugi raz (wcześniej w 1989). Rozegrane zostały cztery konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn, dwójki mężczyzn oraz zawody drużynowe. W tabeli medalowej najlepsze były Niemcy, które po raz pierwszy wystartowały jaka jedna reprezentacja (po zjednoczeniu NRD i RFN).
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Jedynki kobiet
1.2 Jedynki mężczyzn
1.3 Dwójki mężczyzn
1.4 Drużynowe
2 Klasyfikacja medalowa
3 Bibliografia
Wyniki |
Jedynki kobiet |
Medal | Zawodniczka | Państwo | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Susi Erdmann | Niemcy | |||
Gabriele Kohlisch | Niemcy | |||
Jana Bode | Niemcy |
Jedynki mężczyzn |
Medal | Zawodnik | Państwo | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Arnold Huber | Włochy | |||
Georg Hackl | Niemcy | |||
Markus Prock | Austria |
Dwójki mężczyzn |
Medal | Zawodnicy | Państwo | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Stefan Krauße, Jan Behrendt | Niemcy | |||
Yves Mankel, Thomas Rudolph | Niemcy | |||
Hansjörg Raffl, Norbert Huber | Włochy |
Drużynowe |
Medal | Zawodnicy | Państwo | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Georg Hackl, Jens Müller, Susi Erdmann, Gabriele Kohlisch, Stefan Krauße, Jan Behrendt | Niemcy | |||
Robert Manzenreiter, Markus Prock, Doris Neuner, Angelika Tagwerker, Gerhard Gleirscher, Markus Schmidt | Austria | |||
Arnold Huber, Gerhard Plankensteiner, Natalie Obkircher, Gerda Weissensteiner, Hansjörg Raffl, Norbert Huber | Włochy |
Klasyfikacja medalowa |
Miejsce | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Niemcy | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. | Włochy | 1 | 0 | 2 | 3 |
3. | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bibliografia |
- Rennrodel-Ergebnisse Kunstbahn - Weltmeisterschaften seit 1955 / Luge Results Artificial Track - World Championships since 1955 (niem. • ang.). fil-luge.org. s. 3. [dostęp 2016-07-31].
|