Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – bieg na 10 000 m kobiet Spis treści Terminarz |...
Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
lekkoatletycznychigrzysk olimpijskichLondynieTirunesh DibabaLondynieInternational Association of Athletics FederationsUTC+01:00
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Lekkoatletyka Bieg na 10 000 metrów kobiet | |
Złoty medal | Tirunesh Dibaba |
Srebrny medal | Sally Kipyego |
Brązowy medal | Vivian Cheruiyot |
Bieg na 10 000 metrów kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Londynie.
Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2008 roku była Etiopka Tirunesh Dibaba. Udało się jej powtórzyć swój sukces w Londynie.
Ustalone przez International Association of Athletics Federations minima kwalifikacyjne do igrzysk wynosiły 31:45,00 (minimum A) oraz 32:10,00 (minimum B)[1].
W biegu na 10 000 metrów odbył się tylko finał, który miał miejsce w pierwszym dniu zawodów lekkoatletycznych, czyli 3 sierpnia o godzinie 21:25 czasu londyńskiego (UTC+01:00).
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
3 Rezultaty
3.1 Finał
4 Przypisy
5 Bibliografia
Terminarz |
Czas w Londynie (UTC+01:00)
Data | Godzina | Zawody |
---|---|---|
Piątek, 3 sierpnia 2012 | 21:25 | Finał |
Rekordy |
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Wang Junxia | 29:31,78 | Pekin | 8 września 1993 |
Rekord olimpijski | Tirunesh Dibaba | 29:54,66 | Pekin | 15 sierpnia 2008 |
Listy światowe | Tirunesh Dibaba | 30:24,39 | Eugene | 1 czerwca 2012 |
Rezultaty |
Finał |
Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Tirunesh Dibaba | Etiopia | 30:20,75 | ||
Sally Kipyego | Kenia | 30:26,37 | ||
Vivian Cheruiyot | Kenia | 30:30,44 | ||
4. | Werknesh Kidane | Etiopia | 30:39,38 | |
5. | Beleynesh Oljira | Etiopia | 30:45,56 | |
6. | Shitaye Eshete | Bahrajn | 30:47,25 | |
7. | Joanne Pavey | Wielka Brytania | 30:53,20 | |
8. | Julia Bleasdale | Wielka Brytania | 30:55,63 | |
9. | Hitomi Niiya | Japonia | 30:59,19 | |
10. | Kayoko Fukushi | Japonia | 31:10,35 | |
11. | Amy Hastings | Stany Zjednoczone | 31:10,59 | |
12. | Janet Cherobon-Bawcom | Stany Zjednoczone | 31:12,68 | |
13. | Lisa Uhl | Stany Zjednoczone | 31:12,80 | |
14. | Sara Moreira | Portugalia | 31:16,44 | |
15. | Fionnuala Britton | Irlandia | 31:46,71 | |
16. | Mika Yoshikawa | Japonia | 31:47,67 | |
17. | Sabrina Mockenhaupt | Niemcy | 31:50,35 | |
18. | Nadia Ejjafini | Włochy | 31:57,03 | |
19. | Jelizawieta Grieczisznikowa | Rosja | 32:11,32 | |
20. | Olha Skrypak | Ukraina | 32:14,59 | |
21. | Eloise Wellings | Australia | 32:25,43 | |
Joyce Chepkirui | Kenia | DNF |
Przypisy |
↑ Games of the XXX Olympiad – London 2012 / ENTRY STANDARDS, iaaf.org [dostęp 2012-08-03] (ang.).
Bibliografia |
- 10 000 m Women, iaaf.org [dostęp 2012-08-03] (ang.).
- BobB. Ramsak BobB., Women's 10,000 Metres - PREVIEW, iaaf.org [dostęp 2012-08-03] (ang.).
|