Island Games Spis treści Historia | Edycje imprezy | Dyscypliny | Klasyfikacja medalowa | Przypisy |...
Island Games
NatWestInternational Island Games Association1985ManWielką BrytanięIslandiaMaltaWyspy OwczeGrenlandiaWyspa Świętej HelenyWyspy Normandzkie1987Island Games 2005
Island Games (pełna nazwa to obecnie NatWest Island Games - od nazwy sponsora NatWest) - międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata organizowana przez International Island Games Association.
Spis treści
1 Historia
2 Edycje imprezy
3 Dyscypliny
4 Klasyfikacja medalowa
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne
Historia |
Pierwsza edycja Island Games odbyła się w 1985 roku na wyspie Man jako Inter-Island Games. Początkowo miała być to tylko jednorazowa impreza. Geoffrey Corlett, który został pierwszym dyrektorem Island Games, zaprosił nie tylko wyspy otaczające Wielką Brytanię, ale także zachęcił do uczestnictwa kraje takie jak Islandia i Malta, Wyspy Owcze, Grenlandia, Wyspa Świętej Heleny, Wyspy Normandzkie i inne, w sumie 15 wysp. Festiwal był takim sukcesem, że postanowiono go kontynuować za dwa lata. Guernsey zostało drugim gospodarzem zawodów w 1987 roku. Island Games odbyły się później także na innych wyspach[1].
Edycje imprezy |
Znaczek pocztowy przedstawiający wioślarstwo z Island Games 1989
Piłka nożna z tego samego roku
| Rok | Edycja | gospodarz | Kraj | Rodzaj terytorium |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | I | Dependencja korony brytyjskiej | ||
| 1987 | II | Dependencja korony brytyjskiej | ||
| 1989 | III | terytorium autonomiczne Danii | ||
| 1991 | IV | terytorium autonomiczne Finlandii | ||
| 1993 | V | Hrabstwo ceremonialne Anglii | ||
| 1995 | VI | Brytyjskie terytorium zamorskie | ||
| 1997 | VII | Dependencja korony brytyjskiej | ||
| 1999 | VIII | Region Szwecji | ||
| 2001 | IX | Dependencja korony brytyjskiej | ||
| 2003 | X | Dependencja korony brytyjskiej | ||
| 2005 | XI | Szkocka jednostka administracyjna | ||
| 2007 | XII | Gmina Grecji | ||
| 2009 | XIII | terytorium autonomiczne Finlandii | ||
| 2011 | XIV | Hrabstwo ceremonialne Anglii | ||
| 2013 | XV | Brytyjskie terytorium zamorskie | ||
2015 | XVI | Dependencja korony brytyjskiej | ||
2017 | XVII | Region Szwecji | ||
2019 | XVIII | terytorium autonomiczne Danii | ||
2021 | XIX | Wyspa konsularna Balearów |
Źródło:[2]
Dyscypliny |
Podczas Island Games odbywały się turnieje w 18 dyscyplinach sportowych, spośród których 14 znalazło się w programie Island Games 2005[3]:
obecne
- badminton
- gimnastyka
- golf
- kolarstwo
- kręgle
- lekkoatletyka
- łucznictwo
- piłka nożna
- pływanie
- siatkówka
- squash
- strzelectwo
- tenis stołowy
- żeglarstwo
dawniejsze
- judo
- koszykówka
- tenis
- triatlon
Klasyfikacja medalowa |
Poz. | Wyspa | Łącznie | |||
| 1 | 418 | 408 | 387 | 1203 | |
| 2 | 343 | 333 | 353 | 1029 | |
| 3 | 335 | 349 | 363 | 1047 | |
| 4 | 208 | 173 | 170 | 551 | |
| 5 | 162 | 155 | 183 | 500 | |
| 6 | 153 | 160 | 134 | 447 | |
| 7 | 150 | 138 | 182 | 470 | |
| 8 | 65 | 44 | 49 | 158 | |
| 9 | 60 | 72 | 71 | 203 | |
| 10 | 56 | 54 | 64 | 174 | |
| 11 | 50 | 45 | 41 | 136 | |
| 12 | 50 | 43 | 43 | 136 | |
| 13 | 44 | 48 | 74 | 166 | |
| 14 | 37 | 52 | 81 | 170 | |
| 15 | 28 | 25 | 33 | 86 | |
| 16 | 19 | 31 | 37 | 87 | |
| 17 | 19 | 30 | 38 | 87 | |
| 18 | 15 | 19 | 26 | 58 | |
| 19 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | |
| 22 | 2 | 8 | 6 | 16 | |
| 23 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Źródło:[4]
Przypisy |
↑ History (ang.). islandgames.net. [dostęp 2014-03-21].
↑ Previous Results (ang.). islandgames.net. [dostęp 2014-03-21].
↑ The Sports (ang.). islandgames.net. [dostęp 2014-03-21].
↑ Medal Tables (ang.). islandgames.net. [dostęp 2014-03-21].
Linki zewnętrzne |
- IslandGames.net
|