A Republikanska futbołna grupa (1960/1961) Tabela końcowa | Zobacz też | Bibliografia | Menu...
1960 w piłce nożnej1961 w piłce nożnejPierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
piłkarskiejBułgariiCDNA Sofia
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 182 | ||
Stadiony | 14 (w 7 miastach) | ||
Mistrz Bułgarii | CDNA Sofia |
A Republikanska futbołna grupa (1960/1961) było 37. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CDNA Sofia.
Tabela końcowa |
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | CDNA Sofia | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | 17 | 40 | Mistrz Puchar Mistrzów |
2 | Lewski Sofia | 26 | 10 | 10 | 6 | 45 | 33 | 30 | |
3 | Botew Płowdiw | 26 | 10 | 9 | 7 | 50 | 41 | 29 | |
4 | Minior Dimitrowo | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 39 | 28 | |
5 | Marek Stanke Dimitrow | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 45 | 27 | |
6 | Lokomotiw Sofia | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 29 | 26 | |
7 | Spartak Warna | 26 | 11 | 4 | 11 | 29 | 37 | 26 | Puchar Zdobywców Pucharów |
8 | Dunaw Ruse | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 46 | 25 | |
9 | Spartak Płowdiw | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 | 37 | 24 | |
10 | Beroe Stara Zagora | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 38 | 24 | |
11 | Slawia Sofia | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 37 | 23 | |
12 | Czerno More Warna | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 37 | 23 | |
13 | Spartak Sofia | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 35 | 22 | Spadek |
14 | Septemwri Sofia | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 56 | 17 |
Zobacz też |
- A Profesionałna futbołna grupa
Bibliografia |
- RSSSF: Bulgaria Championship History 1924-2009 (ang.). [dostęp 2011-01-30].
|