Puchar Europy w skeletonie 2018/2019 Spis treści Kalendarz Pucharu Europy | Klasyfikacje | Bibliografia...
Puchar Europy w skeletonie2018 w Europie2019 w Europie2018 w skeletonie2019 w skeletonie
austriackimIglsłotewskiejSiguldzie
| |||
| |||
Data | 16 listopada 2018 - 26 stycznia 2019 | ||
Miejsce rozpoczęcia | ![]() | ||
Miejsce zakończenia | ![]() | ||
Organizator | FIBT | ||
Liczba konkurencji | 2 | ||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | ![]() | ||
Mężczyźni | ![]() |
Puchar Europy w skeletonie 2018/2019 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w austriackim Igls 16 listopada 2018 roku, a zakończył 26 stycznia 2019 roku w łotewskiej Siguldzie.
Spis treści
1 Kalendarz Pucharu Europy
2 Klasyfikacje
2.1 Kobiety
2.2 Mężczyźni
3 Bibliografia
Kalendarz Pucharu Europy |
Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. PE | 16-17 listopada 2018 | ![]() | Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2. PE | 24 listopada 2018 | ![]() | Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3. PE | 6-7 grudnia 2017 | ![]() | Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4. PE | 11-12 stycznia 2019 | ![]() | Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
5. PE | 26 stycznia 2019 | ![]() | Mężczyźni | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety | ![]() | ![]() | ![]() |
Klasyfikacje |
Kobiety |
Miejsce | Zawodniczka | IGL | IGL | WIN | KON | KON | ALT | ALT | SIG | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3. | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 540 |
2. | ![]() | 2. | 4. | 6. | 1. | 3. | 3. | 2. | DNF | 405 |
3. | ![]() | 8. | 6. | 4. | 4. | 4. | 2. | 3. | 6. | 386 |
4. | ![]() | 6. | 5. | 5. | 6. | 5. | 6. | 5. | 7. | 338 |
5. | ![]() | 10. | 8. | 12. | 12. | 7. | 5. | 6. | 2. | 312 |
6. | ![]() | 14. | 11. | 18. | 17. | 17. | 7. | 7. | 5. | 227 |
7. | ![]() | 1. | 1. | 3. | – | – | – | – | – | 205 |
8. | ![]() | 5. | 10. | 11. | 14. | 14. | – | – | 4. | 205 |
9. | ![]() | 4. | 2. | 1. | – | – | – | – | – | 190 |
10. | ![]() | 11. | 13. | 9. | 21. | 18. | 10. | 9. | – | 182 |
30. | ![]() | – | – | – | 22. | 12. | – | – | – | 37 |
45. | ![]() | 29. | 31. | – | – | – | – | – | – | 2 |
Mężczyźni |
Miejsce | Zawodniczka | IGL | IGL | WIN | KON | KON | ALT | ALT | SIG | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 515 |
2. | ![]() | 3. | 3. | 7. | 2. | 7. | 2. | 1. | 1. | 466 |
3. | ![]() | 8. | 7. | 5. | 6. | 3. | 6. | 6. | 7. | 332 |
4. | ![]() | 10. | 9. | 8. | 3. | 4. | 8. | 8. | 8. | 315 |
5. | ![]() | 6. | 6. | 10. | 10. | 6. | 7. | 7. | – | 260 |
6. | ![]() | – | – | – | 8. | 5. | 5. | 2. | 2. | 256 |
7. | ![]() | 5. | 11. | 11. | 15. | 20. | 10. | 11. | 16. | 221 |
8. | ![]() | 8. | 2. | 2. | 5. | DNS | – | – | – | 211 |
9. | ![]() | 4. | 4. | 14. | 4. | 8. | – | – | – | 210 |
10. | ![]() | 11. | 7. | 11. | 29. | 11. | – | – | 3. | 185 |
24. | ![]() | 20. | 19. | 22. | 20. | 21. | – | – | 14. | 81 |
35. | ![]() | – | – | – | 18. | 16. | – | – | – | 36 |
Bibliografia |
- Kalendarz i wyniki (ang.). ibsf.org. [dostęp 2018-12-17].
- Klasyfikacja kobiet (ang.). ibsf.org. [dostęp 2019-01-29].
- Klasyfikacja mężczyzn (ang.). ibsf.org. [dostęp 2019-01-29].
|