Lista walk o bokserskie mistrzostwo świata w wadze muszej Spis treści 2010- | 2000-2009 | 1990-1999 |...
Listy walk o bokserskie mistrzostwo świata
WBOWBAWBCIBFIBONBANYSACIBU
Zestawienie walk o bokserskie mistrzostwo świata wagi muszej (flyweight) zawodowców. Ujęte zostały pojedynki najważniejszych czynnych organizacji boksu zawodowego (WBO, WBA, WBC, IBF i IBO) oraz historycznych (NBA, NYSAC i IBU).
Spis treści
1 2010-
2 2000-2009
3 1990-1999
4 1980-1989
5 1970-1979
6 1960-1969
7 1950-1959
8 1930-1949
9 1916-1929
10 Legenda
11 Bibliografia
2010- |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
26 kwietnia 2014 | Centro Convenciones Puerto Penasco, Meksyk | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada Meksyk | Richie Mepranum Filipiny | TKO 10 |
6 kwietnia 2014 | Ota-City General Gymnasium Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi Japonia | Odilon Zaleta Meksyk | KO 9 |
21 marca 2014 | Villa La Ñata Sporting Club Benavídez, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco Argentyna | Manuel Vides Panama | KO 2 |
15 marca 2014 | Durban International Convention Centre Durban, RPA | IBO | Moruti Mthalane Południowa Afryka | Jether Oliva Meksyk | SD 12 |
4 marca 2014 | Suranaree Army Camp Stadium Nakhon Ratchasima, Tajlandia | WBA | Yodmongkol Vor Saengthep Tajlandia | Takuya Kogawa Japonia | MD 12 |
22 stycznia 2014 | Liptapanlop Hall Nakhon Ratchasima, Tajlandia | IBF | Amnat Ruenroeng Tajlandia | Rocky Fuentes Filipiny | UD 12 |
6 grudnia 2013 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi Japonia | Édgar Sosa Meksyk | UD 12 |
29 listopada 2013 | City Hall Ground Chonburi, Tajlandia | WBA | Yodmongkol Vor Saengthep Tajlandia | Koki Eto Japonia | TKO 12 |
12 października 2013 | Polideportivo Gustavo Toro Rodriguez San Martin, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco Argentyna | Ricardo Núñez Panama | TD 8 |
12 sierpnia 2013 | Ota-City General Gymnasium Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi Japonia | Oscar Blanquet Meksyk | UD 12 |
1 sierpnia 2013 | Bangkok, Tajlandia | WBA | Koki Eto Japonia | Kompayak Porpramook Tajlandia | UD 12 |
27 lipca 2013 | Cotai Arena Makau, Makau | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada Meksyk | Milan Melindo Filipiny | UD 12 |
22 czerwca 2013 | Estadio Deportistas Alvearenses General Alvear, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco Argentyna | Ulises Lara Meksyk | TKO 8 |
26 kwietnia 2013 | Khon Kaen, Tajlandia | WBA | Kompayak Porpramook Tajlandia | Jean Piero Perez Wenezuela | TKO 6 |
8 kwietnia 2013 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi Japonia | Toshiyuki Igarashi Japonia | UD 12 |
6 kwietnia 2013 | Cotai Arena Makau, Makau | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada Meksyk | Brian Viloria Stany Zjednoczone | SD 12 |
27 lutego 2013 | Todoroki Arena Kawasaki, Japonia | WBA | Juan Carlos Reveco Argentyna | Masayuki Kuroda Japonia | UD 12 |
17 listopada 2012 | Sports Arena Los Angeles, Stany Zjednoczone | WBO WBA Super | Brian Viloria Stany Zjednoczone | Hernán Márquez Meksyk | TKO 10 |
10 listopada 2012 | Polideportivo Municipal Malargüe, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco Argentyna | Julian Rivera Meksyk | UD 12 |
3 listopada 2012 | Xebio Arena Sendai, Japonia | WBC | Toshiyuki Igarashi Japonia | Nestor Daniel Narvaes Argentyna | MD 12 |
1 września 2012 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | IBF | Moruti Mthalane Południowa Afryka | Ricardo Núñez Panama | TKO 8 |
16 lipca 2012 | Winghat Kasukabe, Japonia | WBC | Toshiyuki Igarashi Japonia | Sonny Boy Jaro Filipiny | SD 12 |
13 maja 2012 | Yñares Sports Arena Pasig City, Filipiny | WBO | Brian Viloria Stany Zjednoczone | Omar Niño Romero Meksyk | TKO 9 |
11 maja 2012 | Super Domo Orfeo Cordoba, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco Argentyna | Karim Guerfi Francja | UD 12 |
2 marca 2012 | Chonburi, Tajlandia | WBC | Sonny Boy Jaro Filipiny | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | TKO 6 |
23 grudnia 2011 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Hirofumi Mukai Japonia | TD 1 |
11 grudnia 2011 | Yñares Sports Arena Pasig City, Filipiny | WBO | Brian Viloria Stany Zjednoczone | Giovani Segura Meksyk | TKO 8 |
29 października 2011 | Centro de Usos Multiples Hermosillo, Meksyk | WBA | Hernán Márquez Meksyk | Luis Concepción Panama | TKO 1 |
28 października 2011 | Pala Rockfeller Cagliari, Włochy | IBF | Moruti Mthalane Południowa Afryka | Andrea Sarritzu Włochy | TKO 7 |
21 października 2011 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Edgar Sosa Meksyk | UD 12 |
16 lipca 2011 | Blaisdell Center Honolulu, USA | WBO | Brian Viloria Stany Zjednoczone | Julio César Miranda Meksyk | UD 12 |
2 lipca 2011 | Centro de Usos Multiples Hermosillo, Meksyk | WBA | Hernán Márquez Meksyk | Edrin Dapudong Filipiny | TKO 3 |
1 lipca 2011 | Hat Yai, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Takuya Kogawa Japonia | UD 12 |
10 czerwca 2011 | Polideportivo Vicente Polimeni Las Heras, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco Argentyna | Jean Piero Perez Wenezuela | KO 2 |
2 kwietnia 2011 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA | Hernán Márquez Meksyk | Luis Concepción Panama | TKO 11 |
26 marca 2011 | Nasrec Indoor Arena Johannesburg, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane Południowa Afryka | John Riel Casimero Filipiny | TKO 5 |
26 lutego 2011 | Explanada Estadio Corregidora Queretaro, Meksyk | WBO | Julio César Miranda Meksyk | Ardin Diale Filipiny | TKO 4 |
29 stycznia 2011 | Arena Coliseo Gudalajara, Meksyk | WBA Tymczasowy | Jean Piero Perez Wenezuela | Jesus Jimenez Meksyk | UD 12 |
26 grudnia 2010 | Super Arena Saitama, Japonia | WBA | Daiki Kameda Japonia | Silvio Olteanu Rumunia | SD 12 |
16 października 2010 | Estadio de Beisbol Monterrey, Meksyk | WBO | Julio César Miranda Meksyk | Michael Arango Kolumbia | TKO 2 |
8 października 2010 | Mueang Noi, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Suriyan Sor Rungvisai Tajlandia | UD 12 |
2 października 2010 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción Panama | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | TKO 1 |
25 września 2010 | Tokyo Big Sight Tokio, Japonia | WBA | Daiki Kameda Japonia | Takefumi Sakata Japonia | UD 12 |
4 września 2010 | Arena Solidaridad Monterrey, Meksyk | WBO | Julio César Miranda Meksyk | Ronald Ramos Kolumbia | RTD 8 |
1 września 2010 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane Południowa Afryka | Zolani Tete Południowa Afryka | TKO 5 |
12 czerwca 2010 | Centro de Convenciones Puebla, Meksyk | WBO | Julio César Miranda Meksyk | Richie Mepranum Filipiny | TKO 5 |
22 kwietnia 2010 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción Panama | Eric Ortiz Meksyk | TKO 4 |
27 marca 2010 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Kōki Kameda Japonia | MD 12 |
7 lutego 2010 | World Memorial Hall Kobe, Japonia | WBA | Daiki Kameda Japonia | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | UD 12 |
2000-2009 |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
29 listopada 2009 | Super Arena Saitama, Japonia | WBC | Kōki Kameda Japonia | Daisuke Naitō Japonia | UD 12 |
27 listopada 2009 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción Panama | Roberto Carlos Leyva Meksyk | KO 4 |
20 listopada 2009 | Wembley Arena Johannesburg, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane Południowa Afryka | Julio César Miranda Meksyk | UD 12 |
6 października 2009 | Central Gym Osaka, Japonia | WBA | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | Daiki Kameda Japonia | MD 12 |
18 września 2009 | Coliseo Dolores "Toyita" Melendez Juana Diaz, Portoryko | IBO | Cesar Seda Portoryko | Omar Soto Meksyk | TKO 8 |
5 września 2009 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción Panama | Omar Salada Meksyk | TKO 12 |
28 sierpnia 2009 | Chiang Mai, Tajlandia | WBC Tymczasowy | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Takahisa Masuda Japonia | TKO 6 |
26 czerwca 2009 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Omar Soto Meksyk | TKO 11 |
26 maja 2009 | Central Stadium Uttaradit, Tajlandia | WBA | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | Hiroyuki Hisataka Japonia | SD 12 |
26 maja 2009 | Differ Ariake Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia | Xiong Zhaozhong Chiny | UD 12 |
24 kwietnia 2009 | Chachoengsao, Tajlandia | WBC Tymczasowy | Pongsaklek Wonjongkam Japonia | Julio César Miranda Meksyk | UD 12 |
19 kwietnia 2009 | Araneta Coliseum Manila, Filipiny | IBF / IBO | Nonito Donaire Filipiny | Raul Martinez Stany Zjednoczone | TKO 4 |
7 lutego 2009 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Rayonta Whitfield Stany Zjednoczone | TKO 10 |
31 grudnia 2008 | Sun Plaza Hall Hiroszima, Japonia | WBA | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | Takefumi Sakata Japonia | KO 2 |
23 grudnia 2008 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia | Shingo Yamaguchi Japonia | TKO 11 |
1 listopada 2008 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire Filipiny | Moruti Mthalane Południowa Afryka | TKO 6 |
20 września 2008 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Alejandro Hernandez Meksyk | UD 12 |
30 lipca 2008 | Yoyogi First Gym Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata Japonia | Hiroyuki Hisataka Japonia | UD 12 |
30 lipca 2008 | Yoyogi First Gym Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia | Tomonobu Shimizu Japonia | KO 10 |
9 maja 2008 | Pabellon Central Vigo, Hiszpania | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Ivan Pozo Hiszpania | RTD 7 |
29 marca 2008 | Makuhari Messe Chiba, Japonia | WBA | Takefumi Sakata Japonia | Shingo Yamaguchi Japonia | UD 12 |
8 marca 2008 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia - Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | PTS 12 remis | |
25 stycznia 2008 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Carlos Tamara Kolumbia | UD 12 |
1 grudnia 2007 | Foxwoods Resort Las Vegas, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire Filipiny | Luis Maldonado Meksyk | TKO 8 |
4 listopada 2007 | Super Arena Saitama, Japonia | WBA | Takefumi Sakata Japonia - Denkaosan Kaovichit Tajlandia | PTS 12 | |
11 października 2007 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia | Daiki Kameda Japonia | UD 12 |
14 września 2007 | Gimnasio Municipal Nr 1 Trelew, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Marlon Marquez Nikaragua | TKO 4 |
18 lipca 2007 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō Japonia | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | UD 12 |
7 lipca 2007 | Harbour Yard Arena Bridgeport, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire Filipiny | Wachtang Darczinjan Armenia | TKO 5 |
1 lipca 2007 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata Japonia | Roberto Vasquez Panama | UD 12 |
6 kwietnia 2007 | Tabkwang Stadium Sara Buri, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Tomonobu Shimizu Japonia | RTD 7 |
19 marca 2007 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata Japonia | Lorenzo Parra Wenezuela | TKO 3 |
10 marca 2007 | La Palestre Le Cannet, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Brahim Asloum Francja | UD 12 |
3 marca 2007 | Home Depot Center Carson, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Jose Victor Burgos Meksyk | TKO 12 |
2 grudnia 2006 | Palais Omnisports Paris Bercy Paryż, Francja | WBA Tymczasowy | Roberto Vasquez Panama | Takefumi Sakata Japonia | SD 12 |
17 listopada 2006 | Suranaree Stadium Nakhon Ratchasima, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Monelisi Myekeni Południowa Afryka | UD 12 |
14 października 2006 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Walberto Ramos Kolumbia | UD 12 |
7 października 2006 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Glenn Donaire Filipiny | TD 6 |
5 sierpnia 2006 | Super Domo Orfeo Cordoba, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Rexon Flores Filipiny | UD 12 |
30 czerwca 2006 | Siam Paragon Center Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Everardo Morales Meksyk | TKO 4 |
3 czerwca 2006 | Thomas & Mack Center Las Vegas. USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Luis Maldonado Meksyk | TKO 8 |
1 maja 2006 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Daigo Nakahiro Japonia | UD 12 |
8 kwietnia 2006 | Thomas & Mack Center Las Vegas, USA | WBC Tymczasowy | Jorge Arce Meksyk | Rosendo Alvarez Nikaragua | KO 6 |
3 marca 2006 | Chumash Casino Santa Ynez, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Diosdado Gabi Filipiny | TKO 8 |
16 lutego 2006 | Chainart, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Gilberto Keb Baas Meksyk | UD 12 |
28 stycznia 2006 | Plaza de Toros Cancun, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce Meksyk | Adonis Rivas Nikaragua | RTD 6 |
16 grudnia 2005 | Arena Monterrey Monterrey, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce Meksyk | Adonis Rivas Nikaragua | TKO 10 |
5 grudnia 2005 | Palais Omnisports Bercy, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Bernard Inom Francja | TKO 11 |
5 grudnia 2005 | Palais Omnisports Bercy, Francja | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Brahim Asloum Francja | UD 12 |
10 października 2005 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Daisuke Naitō Japonia | TD 7 |
8 października 2005 | Thomas & Mack Center Las Vegas, USA | WBC Tymczasowy | Jorge Arce Meksyk | Hussein Hussein Australia | TKO 2 |
19 września 2005 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Takefumi Sakata Japonia | MD 12 |
24 sierpnia 2005 | Entertainment Centre Sydney, Australia | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Jair Jimenez Kolumbia | TKO 5 |
30 lipca 2005 | Estadio Arturo C. Nahl La Paz, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce Meksyk | Angel Antonio Priolo Kolumbia | TKO 3 |
27 marca 2005 | State Sports Centre Sydney, Australia | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan Armenia | Mzukisi Sikali Południowa Afryka | TKO 8 |
29 stycznia 2005 | Prefectural Gymnasium Osaka, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Noriyuki Komatsu Japonia | TKO 5 |
3 stycznia 2005 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Trash Nakanuma Japonia | UD 12 |
16 grudnia 2004 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood, USA | IBF | Wachtang Darczinjan Armenia | Irene Pacheco Kolumbia | TKO 11 |
9 września 2004 | Changchung Gymnasium Seul, Południowa Korea | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Choi Yo-sam Korea Południowa | UD 12 |
4 września 2004 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali Południowa Afryka | Monelisi Myekeni brak | UD 12 |
15 lipca 2004 | Khon Kaen, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Luis Angel Martinez Meksyk | TKO 5 |
4 czerwca 2004 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Takefumi Sakata Japonia | MD 12 |
6 marca 2004 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Reginaldo Martins Carvalho Brazylia | TKO 3 |
3 stycznia 2004 | Pacifico Jokohama, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Trash Nakanuma Japonia | UD 12 |
6 grudnia 2003 | Coliseo Ruben Rodriguez Bayamon, Portoryko | WBA | Lorenzo Parra Wenezuela | Eric Morel Portoryko | UD 12 |
14 listopada 2003 | Palais Marcel Cerdan Levallois-Perret, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Aleksander Machmutow Rosja | RTD 10 |
14 listopada 2003 | Lumpinee Boxing Stadium Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Hussein Hussein Australia | UD 12 |
3 października 2003 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali Południowa Afryka | Masibulele Makepula Południowa Afryka | TKO 4 |
27 września 2003 | Salon Jumbo del Country Club Barranquilla, Kolumbia | IBF | Irene Pacheco Kolumbia | Damaen Kelly Wielka Brytania | TKO 7 |
9 sierpnia 2003 | Villasimius Cagliari | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna - Andrea Sarritzu Włochy | SD 12 remis | |
28 czerwca 2003 | Coliseo Ruben Rodriguez Bayamon, Portoryko | WBA | Eric Morel Portoryko | Isidro Garcia Meksyk | UD 12 |
7 czerwca 2003 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Everardo Morales Meksyk | TKO 5 |
5 czerwca 2003 | Songkhla, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Randy Mangubat Filipiny | UD 12 |
14 grudnia 2002 | Palazzetto dello Sport Quartu Sant'Elena, Włochy | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Andrea Sarritzu Włochy | SD 12 |
29 listopada 2002 | El Paso Convention Center El Paso, USA | IBF | Irene Pacheco Kolumbia | Alejandro Montiel Meksyk | UD 12 |
26 listopada 2002 | Central Gym Osaka, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Hidenobu Honda Japonia | UD 12 |
12 października 2002 | Arrowhead Pond Anaheim, USA | WBA | Eric Morel Portoryko | Denkaosan Kaovichit Tajlandia | TKO 11 |
14 września 2002 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali Południowa Afryka | Masibulele Makepula Południowa Afryka | MD 12 |
13 września 2002 | Gimnasio Municipal Nr 1 Trelew, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Luis Alberto Lazarte Argentyna | DQ 10 |
6 września 2002 | Future Park Plaza Rangsit, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Jesus Martinez Meksyk | UD 12 |
13 lipca 2002 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez Argentyna | Adonis Rivas Nikaragua | UD 12 |
4 maja 2002 | Estadio Nacional Managua, Nicaragua | WBO | Adonis Rivas Nikaragua | Jair Jimenez Kolumbia | MD 12 |
19 kwietnia 2002 | Khon Kaen, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Daisuke Naitō Japonia | KO 1 |
26 stycznia 2002 | York Hall Londyn, Wielka Brytania | IBO | Masibulele Makepula Południowa Afryka | Melvin Magramo Filipiny | TKO 9 |
6 grudnia 2001 | Jomtien Hotel Pattaya, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Luis Alberto Lazarte Argentyna | TKO 2 |
9 listopada 2001 | Sunset Stadtion San Antonio, USA | IBF | Irene Pacheco Kolumbia | Mike Trejo Stany Zjednoczone | TKO 4 |
26 października 2001 | Indoor Basketball Gymnasium Hat Yai, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Alex Baba Ghana | TD 8 |
8 września 2001 | Lawlor Events Center Reno, USA | WBO | Fernando Montiel Meksyk | Jose Lopez Portoryko | UD 12 |
15 lipca 2001 | Aichi Budokan Nagoya, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Hayato Asai Japonia | TKO 5 |
8 czerwca 2001 | Ho-Chunk Casino Baraboo, USA | WBA | Eric Morel Portoryko | Jose De Jesus Lopez Wenezuela | RTD 8 |
25 maja 2001 | Discoteca El Alebrije Acapulco, Meksyk | WBO | Fernando Montiel Meksyk | Juan Domingo Cordoba Argentyna | KO 1 |
24 marca 2001 | Rudi Sedlmayer Halle Monachium, Niemcy | WBO | Fernando Montiel Meksyk | Zoltan Lunka Niemcy | TKO 7 |
2 marca 2001 | Phichit, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam Tajlandia | Malcolm Tunacao Filipiny | TKO 1 |
17 lutego 2001 | York Hall Londyn, Wielka Brytania | IBO | Damaen Kelly Wielka Brytania | Paulino Villalobos Meksyk | UD 12 |
15 grudnia 2000 | Centro de Espectaculos Modelo Ciudad Obregon, Meksyk | WBO | Fernando Montiel Meksyk | Isidro Garcia Meksyk | TKO 7 |
15 grudnia 2000 | Alliant Energy Center Madison, USA | WBA | Eric Morel Portoryko | Gilberto Keb Baas Meksyk | UD 12 |
10 listopada 2000 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF | Irene Pacheco Kolumbia | Masibulele Makepula Południowa Afryka | MD 12 |
7 października 2000 | MGM Grand Las Vegas, USA | WBA | Eric Morel Portoryko | Alberto Ontiveros Meksyk | UD 12 |
30 września 2000 | Bushfield Leisure Centre Peterborough, Wielka Brytania | IBO | Damaen Kelly Wielka Brytania | Zolile Mbityi Południowa Afryka | MD 12 |
20 sierpnia 2000 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Malcolm Tunacao Filipiny - Celes Kobayashi Japonia | SD 12 remis | |
19 sierpnia 2000 | Polideportivo Carlos Cerutti Cordoba, Argentyna | WBO | Isidro Garcia Meksyk | Jose Rafael Sosa Argentyna | TKO 6 |
5 sierpnia 2000 | Alliant Energy Center Madison, USA | WBA | Eric Morel Portoryko | Sornpichai Kratingdaenggym Tajlandia | UD 12 |
19 maja 2000 | Srimnang Outdoor Arena Udon Thani, Tajlandia | WBC | Malcolm Tunacao Filipiny | Medgoen Singsurat Tajlandia | TKO 7 |
13 kwietnia 2000 | New Connaught Rooms Londyn, Wielka Brytania | IBO | Zolile Mbityi Południowa Afryka | Sandro Orlando Oviedo Hiszpania | PTS 12 |
8 kwietnia 2000 | Municipal Stadium Kalasin, Tajlandia | WBA | Sornpichai Kratingdaenggym Tajlandia | Gilberto Gonzalez Wenezuela | TKO 5 |
25 lutego 2000 | Mahachai Villa Arena Samut Sakhon, Tajlandia | WBC | Medgoen Singsurat Tajlandia | Masaki Kawabata Japonia | UD 12 |
14 stycznia 2000 | Don Haskins Convention Center El Paso, USA | IBF | Irene Pacheco Kolumbia | Pedro Pena Stany Zjednoczone | KO 11 |
1990-1999 |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 grudnia 1999 | Fantasy Springs Casino Indio, USA | WBO | Isidrio Garcia Meksyk | Jose Lopez Portoryko | UD 12 |
22 października 1999 | Hala na Bemowie Warszawa, Polska | IBO | Zolile Mbityi Południowa Afryka | Dimitar Alipiew Bułgaria | UD 12 |
3 września 1999 | Mukdahan Grand Hotel Arena Mukdahan, Tajlandia | WBA | Sornpichai Kratingdaenggym Tajlandia | Leo Gamez Wenezuela | KO 8 |
4 czerwca 1999 | Polideportivo Ciudard Jardin Malaga, Hiszpania | WBO | Jose Lopez Bueno Hiszpania | Igor Gierasimow Rosja | TKO 7 |
23 kwietnia 1999 | Pabellon Principe Felipe Zaragoza, Hiszpania | WBO | Jose Lopez Bueno Hiszpania | Ruben Sanchez Leon Meksyk | TKO 3 |
13 marca 1999 | Madison Square Garden Nowy Jork, USA | WBA | Leo Gamez Wenezuela | Hugo Rafael Soto Argentyna | KO 3 |
18 grudnia 1998 | Cagliari, Włochy | WBO | Ruben Sanchez Leon Meksyk | Salvatore Fanni Włochy | UD 12 |
3 października 1998 | Caracas, Wenezuela | WBA Tymczasowy | Mauricio Pastrana Kolumbia | Jose Bonilla Wenezuela | UD 12 |
14 sierpnia 1998 | Auditorio del Estado Mexicali, Meksyk | WBO | Ruben Sanchez Leon Meksyk | Carlos Salazar Argentyna | TKO 8 |
29 maja 1998 | Las Vegas Hilton Las Vegas, USA | WBA | Hugo Rafael Soto Argentyna | Jose Bonilla Wenezuela | SD 12 |
21 marca 1998 | Club Accion Presidencia Roque Saenz Pena, Argentyna | WBO | Carlos Salazar Argentyna | Jose Lopez Portoryko | UD 12 |
13 lutego 1998 | Edmonton, Kanada | IBO | Scotty Olson Kanada | Luis Abelardo Briones Chile | KO 3 |
22 listopada 1997 | Castle Hall Osaka, Japonia | WBA | Jose Bonilla Wenezuela | Keiji Yamaguchi Japonia | TKO 6 |
10 października 1997 | Club Regatas de Resistencia Resistencia, Argentyna | WBO | Carlos Salazar Argentyna | Everardo Morales Meksyk | UD 12 |
15 września 1997 | Convention Centre Edmonton, Kanada | IBO | Scotty Olson Kanada | Jack Russell Australia | TKO 6 |
23 sierpnia 1997 | Polideportivo Felix Velasquez Cumana, Wenezuela | WBA | Jose Bonilla Wenezuela | Evangelio Perez Panama | UD 12 |
19 lipca 1997 | Anfiteatro Porto Rotondo, Włochy | WBO | Carlos Salazar Argentyna | Salvatore Fanni Włochy | UD 12 |
23 maja 1997 | Presidencia Roque Saenz Pena, Argentyna | WBO | Carlos Salazar Argentyna | Antonio Ruiz Meksyk | UD 12 |
8 marca 1997 | Stadio El Ferrocarel Mexicali, Meksyk | WBO | Carlos Salazar Argentyna - Antonio Ruiz Meksyk | PTS 12 remis | |
25 lutego 1997 | Central Gym Osaka, Japonia | WBA | Jose Bonilla Wenezuela | Hiroki Ioka Japonia | TKO 7 |
13 grudnia 1996 | Buenos Aires, Argentyna | WBO | Carlos Salazar Argentyna | Alberto Jimenez Meksyk | TKO 10 |
24 listopada 1996 | Ubon Ratchathani, Tajlandia | WBA | Jose Bonilla Wenezuela | Saen Sor Ploenchit Tajlandia | UD 12 |
