Lista walk o bokserskie mistrzostwo świata w wadze muszej Spis treści 2010- | 2000-2009 | 1990-1999 |...
Listy walk o bokserskie mistrzostwo świata
WBOWBAWBCIBFIBONBANYSACIBU
Zestawienie walk o bokserskie mistrzostwo świata wagi muszej (flyweight) zawodowców. Ujęte zostały pojedynki najważniejszych czynnych organizacji boksu zawodowego (WBO, WBA, WBC, IBF i IBO) oraz historycznych (NBA, NYSAC i IBU).
Spis treści
1 2010-
2 2000-2009
3 1990-1999
4 1980-1989
5 1970-1979
6 1960-1969
7 1950-1959
8 1930-1949
9 1916-1929
10 Legenda
11 Bibliografia
2010- |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
26 kwietnia 2014 | Centro Convenciones Puerto Penasco, Meksyk | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada ![]() | Richie Mepranum ![]() | TKO 10 |
6 kwietnia 2014 | Ota-City General Gymnasium Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi ![]() | Odilon Zaleta ![]() | KO 9 |
21 marca 2014 | Villa La Ñata Sporting Club Benavídez, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco ![]() | Manuel Vides ![]() | KO 2 |
15 marca 2014 | Durban International Convention Centre Durban, RPA | IBO | Moruti Mthalane ![]() | Jether Oliva ![]() | SD 12 |
4 marca 2014 | Suranaree Army Camp Stadium Nakhon Ratchasima, Tajlandia | WBA | Yodmongkol Vor Saengthep ![]() | Takuya Kogawa ![]() | MD 12 |
22 stycznia 2014 | Liptapanlop Hall Nakhon Ratchasima, Tajlandia | IBF | Amnat Ruenroeng ![]() | Rocky Fuentes ![]() | UD 12 |
6 grudnia 2013 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi ![]() | Édgar Sosa ![]() | UD 12 |
29 listopada 2013 | City Hall Ground Chonburi, Tajlandia | WBA | Yodmongkol Vor Saengthep ![]() | Koki Eto ![]() | TKO 12 |
12 października 2013 | Polideportivo Gustavo Toro Rodriguez San Martin, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco ![]() | Ricardo Núñez ![]() | TD 8 |
12 sierpnia 2013 | Ota-City General Gymnasium Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi ![]() | Oscar Blanquet ![]() | UD 12 |
1 sierpnia 2013 | Bangkok, Tajlandia | WBA | Koki Eto ![]() | Kompayak Porpramook ![]() | UD 12 |
27 lipca 2013 | Cotai Arena Makau, Makau | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada ![]() | Milan Melindo ![]() | UD 12 |
22 czerwca 2013 | Estadio Deportistas Alvearenses General Alvear, Argentyna | WBA | Juan Carlos Reveco ![]() | Ulises Lara ![]() | TKO 8 |
26 kwietnia 2013 | Khon Kaen, Tajlandia | WBA | Kompayak Porpramook ![]() | Jean Piero Perez ![]() | TKO 6 |
8 kwietnia 2013 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Akira Yaegashi ![]() | Toshiyuki Igarashi ![]() | UD 12 |
6 kwietnia 2013 | Cotai Arena Makau, Makau | WBO WBA Super | Juan Francisco Estrada ![]() | Brian Viloria ![]() | SD 12 |
27 lutego 2013 | Todoroki Arena Kawasaki, Japonia | WBA | Juan Carlos Reveco ![]() | Masayuki Kuroda ![]() | UD 12 |
17 listopada 2012 | Sports Arena Los Angeles, Stany Zjednoczone | WBO WBA Super | Brian Viloria ![]() | Hernán Márquez ![]() | TKO 10 |
10 listopada 2012 | Polideportivo Municipal Malargüe, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco ![]() | Julian Rivera ![]() | UD 12 |
3 listopada 2012 | Xebio Arena Sendai, Japonia | WBC | Toshiyuki Igarashi ![]() | Nestor Daniel Narvaes ![]() | MD 12 |
1 września 2012 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | IBF | Moruti Mthalane ![]() | Ricardo Núñez ![]() | TKO 8 |
16 lipca 2012 | Winghat Kasukabe, Japonia | WBC | Toshiyuki Igarashi ![]() | Sonny Boy Jaro ![]() | SD 12 |
13 maja 2012 | Yñares Sports Arena Pasig City, Filipiny | WBO | Brian Viloria ![]() | Omar Niño Romero ![]() | TKO 9 |
11 maja 2012 | Super Domo Orfeo Cordoba, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco ![]() | Karim Guerfi ![]() | UD 12 |
2 marca 2012 | Chonburi, Tajlandia | WBC | Sonny Boy Jaro ![]() | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | TKO 6 |
23 grudnia 2011 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Hirofumi Mukai ![]() | TD 1 |
11 grudnia 2011 | Yñares Sports Arena Pasig City, Filipiny | WBO | Brian Viloria ![]() | Giovani Segura ![]() | TKO 8 |
29 października 2011 | Centro de Usos Multiples Hermosillo, Meksyk | WBA | Hernán Márquez ![]() | Luis Concepción ![]() | TKO 1 |
28 października 2011 | Pala Rockfeller Cagliari, Włochy | IBF | Moruti Mthalane ![]() | Andrea Sarritzu ![]() | TKO 7 |
21 października 2011 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Edgar Sosa ![]() | UD 12 |
16 lipca 2011 | Blaisdell Center Honolulu, USA | WBO | Brian Viloria ![]() | Julio César Miranda ![]() | UD 12 |
2 lipca 2011 | Centro de Usos Multiples Hermosillo, Meksyk | WBA | Hernán Márquez ![]() | Edrin Dapudong ![]() | TKO 3 |
1 lipca 2011 | Hat Yai, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Takuya Kogawa ![]() | UD 12 |
10 czerwca 2011 | Polideportivo Vicente Polimeni Las Heras, Argentyna | WBA Tymczasowy | Juan Carlos Reveco ![]() | Jean Piero Perez ![]() | KO 2 |
2 kwietnia 2011 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA | Hernán Márquez ![]() | Luis Concepción ![]() | TKO 11 |
26 marca 2011 | Nasrec Indoor Arena Johannesburg, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane ![]() | John Riel Casimero ![]() | TKO 5 |
26 lutego 2011 | Explanada Estadio Corregidora Queretaro, Meksyk | WBO | Julio César Miranda ![]() | Ardin Diale ![]() | TKO 4 |
29 stycznia 2011 | Arena Coliseo Gudalajara, Meksyk | WBA Tymczasowy | Jean Piero Perez ![]() | Jesus Jimenez ![]() | UD 12 |
26 grudnia 2010 | Super Arena Saitama, Japonia | WBA | Daiki Kameda ![]() | Silvio Olteanu ![]() | SD 12 |
16 października 2010 | Estadio de Beisbol Monterrey, Meksyk | WBO | Julio César Miranda ![]() | Michael Arango ![]() | TKO 2 |
8 października 2010 | Mueang Noi, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Suriyan Sor Rungvisai ![]() | UD 12 |
2 października 2010 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción ![]() | Denkaosan Kaovichit ![]() | TKO 1 |
25 września 2010 | Tokyo Big Sight Tokio, Japonia | WBA | Daiki Kameda ![]() | Takefumi Sakata ![]() | UD 12 |
4 września 2010 | Arena Solidaridad Monterrey, Meksyk | WBO | Julio César Miranda ![]() | Ronald Ramos ![]() | RTD 8 |
1 września 2010 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane ![]() | Zolani Tete ![]() | TKO 5 |
12 czerwca 2010 | Centro de Convenciones Puebla, Meksyk | WBO | Julio César Miranda ![]() | Richie Mepranum ![]() | TKO 5 |
22 kwietnia 2010 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción ![]() | Eric Ortiz ![]() | TKO 4 |
27 marca 2010 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Kōki Kameda ![]() | MD 12 |
7 lutego 2010 | World Memorial Hall Kobe, Japonia | WBA | Daiki Kameda ![]() | Denkaosan Kaovichit ![]() | UD 12 |
2000-2009 |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
29 listopada 2009 | Super Arena Saitama, Japonia | WBC | Kōki Kameda ![]() | Daisuke Naitō ![]() | UD 12 |
27 listopada 2009 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción ![]() | Roberto Carlos Leyva ![]() | KO 4 |
20 listopada 2009 | Wembley Arena Johannesburg, Republika Południowej Afryki | IBF | Moruti Mthalane ![]() | Julio César Miranda ![]() | UD 12 |
6 października 2009 | Central Gym Osaka, Japonia | WBA | Denkaosan Kaovichit ![]() | Daiki Kameda ![]() | MD 12 |
18 września 2009 | Coliseo Dolores "Toyita" Melendez Juana Diaz, Portoryko | IBO | Cesar Seda ![]() | Omar Soto ![]() | TKO 8 |
5 września 2009 | Arena Roberto Duran Panama, Panama | WBA Tymczasowy | Luis Concepción ![]() | Omar Salada ![]() | TKO 12 |
28 sierpnia 2009 | Chiang Mai, Tajlandia | WBC Tymczasowy | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Takahisa Masuda ![]() | TKO 6 |
26 czerwca 2009 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Omar Soto ![]() | TKO 11 |
26 maja 2009 | Central Stadium Uttaradit, Tajlandia | WBA | Denkaosan Kaovichit ![]() | Hiroyuki Hisataka ![]() | SD 12 |
26 maja 2009 | Differ Ariake Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() | Xiong Zhaozhong ![]() | UD 12 |
24 kwietnia 2009 | Chachoengsao, Tajlandia | WBC Tymczasowy | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Julio César Miranda ![]() | UD 12 |
19 kwietnia 2009 | Araneta Coliseum Manila, Filipiny | IBF / IBO | Nonito Donaire ![]() | Raul Martinez ![]() | TKO 4 |
7 lutego 2009 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Rayonta Whitfield ![]() | TKO 10 |
31 grudnia 2008 | Sun Plaza Hall Hiroszima, Japonia | WBA | Denkaosan Kaovichit ![]() | Takefumi Sakata ![]() | KO 2 |
23 grudnia 2008 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() | Shingo Yamaguchi ![]() | TKO 11 |
1 listopada 2008 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire ![]() | Moruti Mthalane ![]() | TKO 6 |
20 września 2008 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Alejandro Hernandez ![]() | UD 12 |
30 lipca 2008 | Yoyogi First Gym Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata ![]() | Hiroyuki Hisataka ![]() | UD 12 |
30 lipca 2008 | Yoyogi First Gym Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() | Tomonobu Shimizu ![]() | KO 10 |
9 maja 2008 | Pabellon Central Vigo, Hiszpania | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Ivan Pozo ![]() | RTD 7 |
29 marca 2008 | Makuhari Messe Chiba, Japonia | WBA | Takefumi Sakata ![]() | Shingo Yamaguchi ![]() | UD 12 |
8 marca 2008 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() ![]() | PTS 12 remis | |
25 stycznia 2008 | Nuevo Palacio Aurinegro Puerto Madryn, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Carlos Tamara ![]() | UD 12 |
1 grudnia 2007 | Foxwoods Resort Las Vegas, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire ![]() | Luis Maldonado ![]() | TKO 8 |
4 listopada 2007 | Super Arena Saitama, Japonia | WBA | Takefumi Sakata ![]() ![]() | PTS 12 | |
11 października 2007 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() | Daiki Kameda ![]() | UD 12 |
14 września 2007 | Gimnasio Municipal Nr 1 Trelew, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Marlon Marquez ![]() | TKO 4 |
18 lipca 2007 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBC | Daisuke Naitō ![]() | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | UD 12 |
7 lipca 2007 | Harbour Yard Arena Bridgeport, USA | IBF / IBO | Nonito Donaire ![]() | Wachtang Darczinjan ![]() | TKO 5 |
1 lipca 2007 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata ![]() | Roberto Vasquez ![]() | UD 12 |
6 kwietnia 2007 | Tabkwang Stadium Sara Buri, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Tomonobu Shimizu ![]() | RTD 7 |
19 marca 2007 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBA | Takefumi Sakata ![]() | Lorenzo Parra ![]() | TKO 3 |
10 marca 2007 | La Palestre Le Cannet, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Brahim Asloum ![]() | UD 12 |
3 marca 2007 | Home Depot Center Carson, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Jose Victor Burgos ![]() | TKO 12 |
2 grudnia 2006 | Palais Omnisports Paris Bercy Paryż, Francja | WBA Tymczasowy | Roberto Vasquez ![]() | Takefumi Sakata ![]() | SD 12 |
17 listopada 2006 | Suranaree Stadium Nakhon Ratchasima, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Monelisi Myekeni ![]() | UD 12 |
14 października 2006 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Walberto Ramos ![]() | UD 12 |
7 października 2006 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Glenn Donaire ![]() | TD 6 |
5 sierpnia 2006 | Super Domo Orfeo Cordoba, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Rexon Flores ![]() | UD 12 |
30 czerwca 2006 | Siam Paragon Center Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Everardo Morales ![]() | TKO 4 |
3 czerwca 2006 | Thomas & Mack Center Las Vegas. USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Luis Maldonado ![]() | TKO 8 |
1 maja 2006 | 11th Inf Reg Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Daigo Nakahiro ![]() | UD 12 |
8 kwietnia 2006 | Thomas & Mack Center Las Vegas, USA | WBC Tymczasowy | Jorge Arce ![]() | Rosendo Alvarez ![]() | KO 6 |
3 marca 2006 | Chumash Casino Santa Ynez, USA | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Diosdado Gabi ![]() | TKO 8 |
16 lutego 2006 | Chainart, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Gilberto Keb Baas ![]() | UD 12 |
28 stycznia 2006 | Plaza de Toros Cancun, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce ![]() | Adonis Rivas ![]() | RTD 6 |
16 grudnia 2005 | Arena Monterrey Monterrey, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce ![]() | Adonis Rivas ![]() | TKO 10 |
5 grudnia 2005 | Palais Omnisports Bercy, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Bernard Inom ![]() | TKO 11 |
5 grudnia 2005 | Palais Omnisports Bercy, Francja | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Brahim Asloum ![]() | UD 12 |
10 października 2005 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Daisuke Naitō ![]() | TD 7 |
8 października 2005 | Thomas & Mack Center Las Vegas, USA | WBC Tymczasowy | Jorge Arce ![]() | Hussein Hussein ![]() | TKO 2 |
19 września 2005 | Korakuen Hall Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Takefumi Sakata ![]() | MD 12 |
24 sierpnia 2005 | Entertainment Centre Sydney, Australia | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Jair Jimenez ![]() | TKO 5 |
30 lipca 2005 | Estadio Arturo C. Nahl La Paz, Meksyk | WBC Tymczasowy | Jorge Arce ![]() | Angel Antonio Priolo ![]() | TKO 3 |
27 marca 2005 | State Sports Centre Sydney, Australia | IBF / IBO | Wachtang Darczinjan ![]() | Mzukisi Sikali ![]() | TKO 8 |
29 stycznia 2005 | Prefectural Gymnasium Osaka, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Noriyuki Komatsu ![]() | TKO 5 |
3 stycznia 2005 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Trash Nakanuma ![]() | UD 12 |
16 grudnia 2004 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood, USA | IBF | Wachtang Darczinjan ![]() | Irene Pacheco ![]() | TKO 11 |
9 września 2004 | Changchung Gymnasium Seul, Południowa Korea | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Choi Yo-sam ![]() | UD 12 |
4 września 2004 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali ![]() | Monelisi Myekeni ![]() | UD 12 |
15 lipca 2004 | Khon Kaen, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Luis Angel Martinez ![]() | TKO 5 |
4 czerwca 2004 | Ariake Colosseum Tokio, Japonia | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Takefumi Sakata ![]() | MD 12 |
6 marca 2004 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Reginaldo Martins Carvalho ![]() | TKO 3 |
3 stycznia 2004 | Pacifico Jokohama, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Trash Nakanuma ![]() | UD 12 |
6 grudnia 2003 | Coliseo Ruben Rodriguez Bayamon, Portoryko | WBA | Lorenzo Parra ![]() | Eric Morel ![]() | UD 12 |
14 listopada 2003 | Palais Marcel Cerdan Levallois-Perret, Francja | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Aleksander Machmutow ![]() | RTD 10 |
14 listopada 2003 | Lumpinee Boxing Stadium Bangkok, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Hussein Hussein ![]() | UD 12 |
3 października 2003 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali ![]() | Masibulele Makepula ![]() | TKO 4 |
27 września 2003 | Salon Jumbo del Country Club Barranquilla, Kolumbia | IBF | Irene Pacheco ![]() | Damaen Kelly ![]() | TKO 7 |
9 sierpnia 2003 | Villasimius Cagliari | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() ![]() | SD 12 remis | |
28 czerwca 2003 | Coliseo Ruben Rodriguez Bayamon, Portoryko | WBA | Eric Morel ![]() | Isidro Garcia ![]() | UD 12 |
7 czerwca 2003 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Everardo Morales ![]() | TKO 5 |
5 czerwca 2003 | Songkhla, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Randy Mangubat ![]() | UD 12 |
14 grudnia 2002 | Palazzetto dello Sport Quartu Sant'Elena, Włochy | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Andrea Sarritzu ![]() | SD 12 |
29 listopada 2002 | El Paso Convention Center El Paso, USA | IBF | Irene Pacheco ![]() | Alejandro Montiel ![]() | UD 12 |
26 listopada 2002 | Central Gym Osaka, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Hidenobu Honda ![]() | UD 12 |
12 października 2002 | Arrowhead Pond Anaheim, USA | WBA | Eric Morel ![]() | Denkaosan Kaovichit ![]() | TKO 11 |
14 września 2002 | Carnival City Brakpan, Republika Południowej Afryki | IBO | Mzukisi Sikali ![]() | Masibulele Makepula ![]() | MD 12 |
13 września 2002 | Gimnasio Municipal Nr 1 Trelew, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Luis Alberto Lazarte ![]() | DQ 10 |
6 września 2002 | Future Park Plaza Rangsit, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Jesus Martinez ![]() | UD 12 |
13 lipca 2002 | Estadio Luna Park Buenos Aires, Argentyna | WBO | Omar Andrés Narváez ![]() | Adonis Rivas ![]() | UD 12 |
4 maja 2002 | Estadio Nacional Managua, Nicaragua | WBO | Adonis Rivas ![]() | Jair Jimenez ![]() | MD 12 |
19 kwietnia 2002 | Khon Kaen, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Daisuke Naitō ![]() | KO 1 |
26 stycznia 2002 | York Hall Londyn, Wielka Brytania | IBO | Masibulele Makepula ![]() | Melvin Magramo ![]() | TKO 9 |
6 grudnia 2001 | Jomtien Hotel Pattaya, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Luis Alberto Lazarte ![]() | TKO 2 |
9 listopada 2001 | Sunset Stadtion San Antonio, USA | IBF | Irene Pacheco ![]() | Mike Trejo ![]() | TKO 4 |
26 października 2001 | Indoor Basketball Gymnasium Hat Yai, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Alex Baba ![]() | TD 8 |
8 września 2001 | Lawlor Events Center Reno, USA | WBO | Fernando Montiel ![]() | Jose Lopez ![]() | UD 12 |
15 lipca 2001 | Aichi Budokan Nagoya, Japonia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Hayato Asai ![]() | TKO 5 |
8 czerwca 2001 | Ho-Chunk Casino Baraboo, USA | WBA | Eric Morel ![]() | Jose De Jesus Lopez ![]() | RTD 8 |
25 maja 2001 | Discoteca El Alebrije Acapulco, Meksyk | WBO | Fernando Montiel ![]() | Juan Domingo Cordoba ![]() | KO 1 |
24 marca 2001 | Rudi Sedlmayer Halle Monachium, Niemcy | WBO | Fernando Montiel ![]() | Zoltan Lunka ![]() | TKO 7 |
2 marca 2001 | Phichit, Tajlandia | WBC | Pongsaklek Wonjongkam ![]() | Malcolm Tunacao ![]() | TKO 1 |
17 lutego 2001 | York Hall Londyn, Wielka Brytania | IBO | Damaen Kelly ![]() | Paulino Villalobos ![]() | UD 12 |
15 grudnia 2000 | Centro de Espectaculos Modelo Ciudad Obregon, Meksyk | WBO | Fernando Montiel ![]() | Isidro Garcia ![]() | TKO 7 |
15 grudnia 2000 | Alliant Energy Center Madison, USA | WBA | Eric Morel ![]() | Gilberto Keb Baas ![]() | UD 12 |
10 listopada 2000 | Mandalay Bay Resort & Casino Las Vegas, USA | IBF | Irene Pacheco ![]() | Masibulele Makepula ![]() | MD 12 |
7 października 2000 | MGM Grand Las Vegas, USA | WBA | Eric Morel ![]() | Alberto Ontiveros ![]() | UD 12 |
30 września 2000 | Bushfield Leisure Centre Peterborough, Wielka Brytania | IBO | Damaen Kelly ![]() | Zolile Mbityi ![]() | MD 12 |
20 sierpnia 2000 | Kokugikan Tokio, Japonia | WBC | Malcolm Tunacao ![]() ![]() | SD 12 remis | |
19 sierpnia 2000 | Polideportivo Carlos Cerutti Cordoba, Argentyna | WBO | Isidro Garcia ![]() | Jose Rafael Sosa ![]() | TKO 6 |
5 sierpnia 2000 | Alliant Energy Center Madison, USA | WBA | Eric Morel ![]() | Sornpichai Kratingdaenggym ![]() | UD 12 |
19 maja 2000 | Srimnang Outdoor Arena Udon Thani, Tajlandia | WBC | Malcolm Tunacao ![]() | Medgoen Singsurat ![]() | TKO 7 |
13 kwietnia 2000 | New Connaught Rooms Londyn, Wielka Brytania | IBO | Zolile Mbityi ![]() | Sandro Orlando Oviedo ![]() | PTS 12 |
8 kwietnia 2000 | Municipal Stadium Kalasin, Tajlandia | WBA | Sornpichai Kratingdaenggym ![]() | Gilberto Gonzalez ![]() | TKO 5 |
25 lutego 2000 | Mahachai Villa Arena Samut Sakhon, Tajlandia | WBC | Medgoen Singsurat ![]() | Masaki Kawabata ![]() | UD 12 |
14 stycznia 2000 | Don Haskins Convention Center El Paso, USA | IBF | Irene Pacheco ![]() | Pedro Pena ![]() | KO 11 |
1990-1999 |
data | miejsce | organizacja | zwycięzca | pokonany | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 grudnia 1999 | Fantasy Springs Casino Indio, USA | WBO | Isidrio Garcia ![]() | Jose Lopez ![]() | UD 12 |
22 października 1999 | Hala na Bemowie Warszawa, Polska | IBO | Zolile Mbityi ![]() | Dimitar Alipiew ![]() | UD 12 |
3 września 1999 | Mukdahan Grand Hotel Arena Mukdahan, Tajlandia | WBA | Sornpichai Kratingdaenggym ![]() | Leo Gamez ![]() | KO 8 |
4 czerwca 1999 | Polideportivo Ciudard Jardin Malaga, Hiszpania | WBO | Jose Lopez Bueno ![]() | Igor Gierasimow ![]() | TKO 7 |
23 kwietnia 1999 | Pabellon Principe Felipe Zaragoza, Hiszpania | WBO | Jose Lopez Bueno ![]() | Ruben Sanchez Leon ![]() | TKO 3 |
13 marca 1999 | Madison Square Garden Nowy Jork, USA | WBA | Leo Gamez ![]() | Hugo Rafael Soto ![]() | KO 3 |
18 grudnia 1998 | Cagliari, Włochy | WBO | Ruben Sanchez Leon ![]() | Salvatore Fanni ![]() | UD 12 |
3 października 1998 | Caracas, Wenezuela | WBA Tymczasowy | Mauricio Pastrana ![]() | Jose Bonilla ![]() | UD 12 |
14 sierpnia 1998 | Auditorio del Estado Mexicali, Meksyk | WBO | Ruben Sanchez Leon ![]() | Carlos Salazar ![]() | TKO 8 |
29 maja 1998 | Las Vegas Hilton Las Vegas, USA | WBA | Hugo Rafael Soto ![]() | Jose Bonilla ![]() | SD 12 |
21 marca 1998 | Club Accion Presidencia Roque Saenz Pena, Argentyna | WBO | Carlos Salazar ![]() | Jose Lopez ![]() | UD 12 |
13 lutego 1998 | Edmonton, Kanada | IBO | Scotty Olson ![]() | Luis Abelardo Briones ![]() | KO 3 |
22 listopada 1997 | Castle Hall Osaka, Japonia | WBA | Jose Bonilla ![]() | Keiji Yamaguchi ![]() | TKO 6 |
10 października 1997 | Club Regatas de Resistencia Resistencia, Argentyna | WBO | Carlos Salazar ![]() | Everardo Morales ![]() | UD 12 |
15 września 1997 | Convention Centre Edmonton, Kanada | IBO | Scotty Olson ![]() | Jack Russell ![]() | TKO 6 |
23 sierpnia 1997 | Polideportivo Felix Velasquez Cumana, Wenezuela | WBA | Jose Bonilla ![]() | Evangelio Perez ![]() | UD 12 |
19 lipca 1997 | Anfiteatro Porto Rotondo, Włochy | WBO | Carlos Salazar ![]() | Salvatore Fanni ![]() | UD 12 |
23 maja 1997 | Presidencia Roque Saenz Pena, Argentyna | WBO | Carlos Salazar ![]() | Antonio Ruiz ![]() | UD 12 |
8 marca 1997 | Stadio El Ferrocarel Mexicali, Meksyk | WBO | Carlos Salazar ![]() ![]() | PTS 12 remis | |
25 lutego 1997 | Central Gym Osaka, Japonia | WBA | Jose Bonilla ![]() | Hiroki Ioka ![]() | TKO 7 |
13 grudnia 1996 | Buenos Aires, Argentyna | WBO | Carlos Salazar ![]() | Alberto Jimenez ![]() | TKO 10 |
24 listopada 1996 | Ubon Ratchathani, Tajlandia | WBA | Jose Bonilla ![]() | Saen Sor Ploenchit ![]() | UD 12 |
8 września 1996 | Provincial Soccer Stadium Nakhon Pathom, Tajlandia | WBA | Saen Sor Ploenchit ![]() | Aleksander Machmutow ![]() | UD 12 |
6 września 1996 | Sociedad de Formento Buenos Aires, Argentyna | WBO | Alberto Jimenez ![]() ![]() | PTS 12 remis | |
22 czerwca 1996 | Prince George, Kanada | IBO | Scotty Olson ![]() ![]() | PTS 12 remis | |
1 czerwca 1996 | Caesars Tahoe Stateline, USA | WBO | Alberto Jimenez ![]() | Jose Lopez ![]() | UD 12 |
24 marca 1996 | Zeer Shopping Center Rangsit, Tajlandia | WBA | Saen Sor Ploenchit ![]() | Leo Gamez ![]() | SD 12 |
23 marca 1996 | Caesars Palace Las Vegas, USA | WBO | Alberto Jimenez ![]() | Miguel Martinez ![]() | TKO 5 |
7 marca 1996 | Convention Centre Edmonton, Kanada | IBO | Scotty Olson ![]() ![]() | TD 2 remis | |
14 stycznia 1996 | Municipal Hall Grounds Nonthaburi, Tajlandia | WBA | Saen Sor Ploenchit ![]() | Chang Yong-soon ![]() | UD 12 |
17 października 1995 | Prefectural Gymnasium Osaka, Japonia | WBA | Saen Sor Ploenchit ![]() | Hiroki Ioka ![]() | TKO 10 |
9 października 1995 | Auditorio Municipal Tijuana, Meksyk | WBO | Alberto Jimenez ![]() | Zolile Mbityi ![]() | TKO 2 |
17 czerwca 1995 | National Ice Rink Cardiff, Wielka Brytania | WBO | Alberto Jimenez ![]() | Robbie Regan ![]() | RTD 9 |
