Grand Prix Hiszpanii 2018 Lista startowa | Przypisy | Linki zewnętrzne | Menu nawigacyjneFORMULA 1...
Grand Prix Hiszpanii Formuły 12018 w Formule 12018 w Hiszpanii
Mistrzostw Świata Formuły 12018Circuit de Barcelona-CatalunyaMontmeló
| ||
Circuit de Barcelona-Catalunya | ||
5. wyścig z 21 w sezonie 981. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
Data | 11–13 maja 2018 | |
Trasa | ||
Liczba okrążeń | 66 | |
Długość okrążenia | 4,655 km | |
Dystans | 307,104 km | |
Grand Prix Azerbejdżanu w sezonie 2018 Grand Prix Monako 2017 Grand Prix Hiszpanii 2019 |
Grand Prix Hiszpanii 2018, oficjalnie Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018[1] – piąta eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2018. Grand Prix odbyło się w dniach 11–13 maja 2018 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Montmeló.
Lista startowa |
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | McLaren MCL33 | Renault 1.6T V6 | P |
3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6T V6 | P |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6T V6 | P |
7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6T V6 | P |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 1.6T V6 | P |
9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber C37 | Ferrari 1.6T V6 | P |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR13 | Honda 1.6T V6 | P |
11 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes 1.6T V6 | P |
14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | McLaren MCL33 | Renault 1.6T V6 | P |
16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber C37 | Ferrari 1.6T V6 | P |
18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes 1.6T V6 | P |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 1.6T V6 | P |
27 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Formula One Team | Renault R.S.18 | Renault 1.6T V6 | P |
28 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR13 | Honda 1.6T V6 | P |
31 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes 1.6T V6 | P |
33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6T V6 | P |
35 | Siergiej Sirotkin | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes 1.6T V6 | P |
40 | Robert Kubica | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes 1.6T V6 | P |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6T V6 | P |
55 | Carlos Sainz Jr. | Renault Sport Formula One Team | Renault R.S.18 | Renault 1.6T V6 | P |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6T V6 | P |
Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
Przypisy |
↑ FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA EMIRATES 2018 (ang.). formula1.com. [dostęp 2018-05-11].
↑ Gran Premio de España Emirates 2018 – Lista zgłoszeń (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2018-05-11].
Linki zewnętrzne |
- Strona Grand Prix Hiszpanii 2018 na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.). formula1.com. [dostęp 2018-05-11].
|
|