Magomadas Bibliografia | Menu...
Miejscowości na SardyniiProwincja Oristano
WłoszechSardyniaOristano
Magomadas | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Sardynia | |||
Prowincja | Oristano | |||
Kod ISTAT | 091045 | |||
Powierzchnia | 8 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 596 | |||
• gęstość | 74,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0785 | |||
Kod pocztowy | 08010 | |||
Położenie na mapie Włoch Magomadas | ||||
40°16′N 8°31′E/40,266667 8,516667 | ||||
Strona internetowa |
Magomadas – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Oristano.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 596 osób, 74,5 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|