Treia (Włochy) Linki zewnętrzne | Menu...
Miejscowości w regionie MarcheProwincja Macerata
WłoszechMarcheMacerata
Treia | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Marche | |||
Prowincja | Macerata | |||
| Kod ISTAT | 043054 | |||
| Powierzchnia | 93 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 9449 | |||
| • gęstość | 101,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0733 | |||
Kod pocztowy | 62010 | |||
Położenie na mapie Włoch Treia | ||||
Treia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Macerata.
Według danych na rok 2008 gminę zamieszkuje 9745 osób, 104,71 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|