Cofield Przypisy | Menu...
Wsie w stanie Karolina Północna
Stanach ZjednoczonychKarolina PółnocnaHertford
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Karolina Północna | |||
Hrabstwo | Hertford | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-13460 GNIS ID: 0983342 | |||
Powierzchnia | 8,13[1] km² | |||
Wysokość | 12[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 413[1] 50,77[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Kod pocztowy | 27922 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej Cofield | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Cofield | ||||
36°21′27″N 76°54′31″W/36,357500 -76,908611 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Cofield – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford.
Przypisy |
↑ abcd Cofield (Hertford) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-03-19].