Mamers (Karolina Północna) Przypisy | Menu...
CDP w stanie Karolina Północna
Stanach ZjednoczonychKarolina PółnocnaHarnett
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Harnett | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-40860 GNIS ID: 1021335 | |||
Powierzchnia | 15,6[1] km² | |||
Wysokość | 102 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 826[1] 52,78[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 910 | |||
Kod pocztowy | 27552 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej ![]() ![]() Mamers | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Mamers | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Mamers – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett.
Przypisy |
↑ abc Mamers (Harnett) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-05-18].