Bayern Monachium w międzynarodowych pucharach Spis treści Trofea międzynarodowe | Europejskie puchary |...
Bayern MonachiumNiemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach
niemieckiegopiłkarskiegoBayern MonachiumPuchar Europy
Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Bayern Monachium.
Legenda do wszystkich tabel:
|
Spis treści
1 Trofea międzynarodowe
2 Europejskie puchary
2.1 Puchar Europy/Liga Mistrzów
2.2 Puchar Zdobywców Pucharów
2.3 PMT/Puchar UEFA/Liga Europy
2.4 Superpuchar Europy
2.5 Puchar Interkontynentalny
2.6 Klubowe Mistrzostwa Świata
3 Statystyki
4 Bibliografia
Trofea międzynarodowe |
Bayern jest najbardziej utytułowanym klubem Niemieckim w rozgrywkach międzynarodowych i zdobył w sumie sześć Europejskich Pucharów. Bayern jest jednym z trzech klubów, które zdobyły wszystkie trzy najważniejsze Europejskie Puchary, a także ostatnim klubem, który zdobył Puchar Europy trzy razy z rzędu.
| |||||
Rozgrywki | Osiągnięcie | Razy | Sezon(y) | ||
---|---|---|---|---|---|
Klubowe MŚ | zdobywca | 1 | 2013 | ||
finalista | 0 | ||||
Puchar Interkontynentalny | zdobywca | 2 | 1976, 2001 | ||
finalista | 0 | ||||
Liga Mistrzów (Puchar Europy) | zdobywca | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 | ||
finalista | 5 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 | |||
Liga Europy (Puchar UEFA) | zdobywca | 1 | 1996 | ||
finalista | 0 | ||||
Puchar Zdobywców | zdobywca | 1 | 1967 | ||
finalista | 0 | ||||
Superpuchar UEFA | zdobywca | 1 | 2013 | ||
finalista | 3 | 1975, 1976, 2001 |
Europejskie puchary |
Puchar Europy/Liga Mistrzów |
Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|
1969/70 | Q | AS Saint-Étienne | 2–0 | 0–3 | 2–3 |
1972/73 | 1R | Galatasaray SK | 6–0 | 1–1 | 7–1 |
2R | Omonia Nikozja | 9–0 | 4–0 | 13–0 | |
1/4 | AFC Ajax | 2–1 | 0–4 | 2–5 | |
1973/74 | 1R | Åtvidabergs FF | 3–1 | 1–3 | 4–4, k: 4–3 |
2R | Dynamo Drezno | 4–3 | 3–3 | 7–6 | |
1/4 | CSKA Sofia | 4–1 | 1–2 | 5–3 | |
1/2 | Újpest FC | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
F | Atlético Madryt | 1–1 (N), 4–0 (N) | |||
1974/75 | 1/8 | 1. FC Magdeburg | 3–2 | 2–1 | 5–3 |
1/4 | Ararat Erywań | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
1/2 | AS Saint-Étienne | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
F | Leeds United | 2–0 (N) | |||
1975/76 | 1R | Jeunesse Esch | 3–1 | 5–0 | 8–1 |
2R | Malmö FF | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
1/4 | SL Benfica | 5–1 | 0–0 | 5–1 | |
1/2 | Real Madryt | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
F | AS Saint-Étienne | 2–0 (N) | |||
1976/77 | 1R | Køge BK | 2–1 | 5–0 | 7–1 |
2R | Baník Ostrawa | 5–0 | 1–2 | 6–2 | |
1/4 | Dynamo Kijów | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
1980/81 | 1R | Olympiakos SFP | 3–0 | 4–2 | 7–2 |
2R | AFC Ajax | 5–1 | 1–2 | 6–3 | |
1/4 | Baník Ostrawa | 2–0 | 4–2 | 6–2 | |
1/2 | Liverpool | 1–1 | 0–0 | 1–1, w. | |
1981/82 | 1R | Östers IF | 5–0 | 1–0 | 6–0 |
2R | SL Benfica | 4–1 | 0–0 | 4–1 | |
1/4 | Universitatea Krajowa | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
1/2 | CSKA Sofia | 4–0 | 3–4 | 7–4 | |
F | Aston Villa | 0–1 (N) | |||
1985/86 | 1R | Górnik Zabrze | 4–1 | 2–1 | 6–2 |
2R | Austria Wiedeń | 4–2 | 3–3 | 7–5 | |
1/4 | RSC Anderlecht | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
1986/87 | 1R | PSV Eindhoven | 0–0 | 2–0 | 2–0 |
2R | Austria Wiedeń | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
1/4 | RSC Anderlecht | 5–0 | 2–2 | 7–2 | |
1/2 | Real Madryt | 4–1 | 0–1 | 4–2 | |
F | FC Porto | 1–2 (N) | |||
1987/88 | 1R | CSKA Sofia | 4–0 | 1–0 | 5–0 |
2R | Neuchâtel Xamax | 2–0 | 1–2 | 3–2 | |
1/4 | Real Madryt | 3–2 | 0–2 | 3–4 | |
1989/90 | 1R | Rangers | 0–0 | 3–1 | 3–1 |
2R | KF Tirana | 3–1 | 3–0 | 6–1 | |
1/4 | PSV Eindhoven | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
1/2 | A.C. Milan | 2–1 | 0–1 | 2–2, Dogr., w. | |
1990/91 | 1R | APOEL FC | 4–0 | 3–2 | 7–2 |
2R | CSKA Sofia | 4–0 | 3–0 | 7–0 | |
1/4 | FC Porto | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
1/2 | FK Crvena zvezda | 1–2 | 2–2 | 3–4 | |
1994/95 | Grupa B | Paris Saint-Germain | 0–1 | 0–2 | 2. miejsce |
Dynamo Kijów | 1–0 | 4–1 | |||
Spartak Moskwa | 2–2 | 1–1 | |||
1/4 | IFK Göteborg | 0–0 | 2–2 | 2–2, w. | |
1/2 | AFC Ajax | 0–0 | 2–5 | 2–5 | |
1997/98 | Grupa E | Beşiktaş JK | 2–0 | 2–0 | 1. miejsce |
IFK Göteborg | 0–1 | 3–1 | |||
Paris Saint-Germain | 5–1 | 1–3 | |||
1/4 | Borussia Dortmund | 0–0 | 0–1 | 0–1, Dogr. | |
1998/99 | Q | Obilić Belgrad | 4–0 | 1–1 | 5–1 |
Grupa D | Brøndby IF | 2–0 | 1–2 | 1. miejsce | |
Manchester United | 2–2 | 1–1 | |||
FC Barcelona | 1–0 | 2–1 | |||
1/4 | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 | 4–0 | 6–0 | |
1/2 | Dynamo Kijów | 1–0 | 3–3 | 4–3 | |
F | Manchester United | 1–2 (N) | |||
1999/2000 | 1r gr Grupa F | PSV Eindhoven | 2–1 | 1–2 | 2. miejsce |
Rangers | 1–0 | 1–1 | |||
Valencia CF | 1–1 | 1–1 | |||
2r gr Grupa C | Rosenborg BK | 2–1 | 1–1 | 1. miejsce | |
Dynamo Kijów | 2–1 | 0–2 | |||
Real Madryt | 4–1 | 4–2 | |||
1/4 | FC Porto | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
1/2 | Real Madryt | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
2000/01 | 1r gr Grupa F | Helsingborgs IF | 0–0 | 3–1 | 1. miejsce |
Rosenborg BK | 3–1 | 1–1 | |||
Paris Saint-Germain | 2–0 | 0–1 | |||
2r gr Grupa C | Olympique Lyon | 1–0 | 0–3 | 1. miejsce | |
Arsenal | 1–0 | 2–2 | |||
Spartak Moskwa | 1–0 | 3–0 | |||
1/4 | Manchester United | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
1/2 | Real Madryt | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
F | Valencia CF | 1–1 (N), k: 5–4 | |||
2001/02 | 1r gr Grupa H | Sparta Praga | 0–0 | 1–0 | 1. miejsce |
Spartak Moskwa | 5–1 | 3–1 | |||
Feyenoord | 3–1 | 2–2 | |||
2r gr Grupa A | Manchester United | 1–1 | 0–0 | 2. miejsce | |
Boavista FC | 1–0 | 0–0 | |||
FC Nantes | 2–1 | 1–0 | |||
1/4 | Real Madryt | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
2002/03 | 3Q | FK Partizan | 3–1 | 3–0 | 6–1 |
1r gr Grupa G | Deportivo La Coruña | 2–3 | 1–2 | 4. miejsce | |
A.C. Milan | 1–2 | 1–1 | |||
RC Lens | 3–3 | 1–2 | |||
2003/04 | Grupa A | Celtic F.C. | 1–0 | 0–0 | 2. miejsce |
RSC Anderlecht | 1–0 | 1–1 | |||
Olympique Lyon | 1–2 | 1–1 | |||
1/8 | Real Madryt | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
2004/05 | Grupa C | AFC Ajax | 4–0 | 2–2 | 2. miejsce |
Maccabi Tel Awiw | 5–1 | 1–0 | |||
Juventus F.C. | 0–1 | 0–1 | |||
1/8 | Arsenal | 3–1 | 0–1 | 3–2 | |
1/4 | Chelsea | 3–2 | 2–4 | 5–6 | |
2005/06 | Grupa A | Club Brugge | 1–0 | 1–1 | 2. miejsce |
Rapid Wiedeń | 4–0 | 1–0 | |||
Juventus F.C. | 2–1 | 1–2 | |||
1/8 | A.C. Milan | 1–1 | 1–4 | 2–5 | |
2006/07 | Grupa B | Spartak Moskwa | 4–0 | 2–2 | 1. miejsce |
Inter Mediolan | 1–1 | 2–0 | |||
Sporting CP | 0–0 | 1–0 | |||
1/8 | Real Madryt | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | |
1/4 | A.C. Milan | 0–2 | 2–2 | 2–4 | |
2008/09 | Grupa F | Steaua Bukareszt | 3–0 | 1–0 | 1. miejsce |
Olympique Lyon | 1–1 | 3–2 | |||
ACF Fiorentina | 3–0 | 1–1 | |||
1/8 | Sporting CP | 7–1 | 5–0 | 12–1 | |
1/4 | FC Barcelona | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |
2009/10 | Grupa A | Maccabi Hajfa | 1–0 | 3–0 | 2. miejsce |
Juventus F.C. | 0–0 | 4–1 | |||
Girondins Bordeaux | 0–2 | 1–2 | |||
1/8 | ACF Fiorentina | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | |
1/4 | Manchester United | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | |
1/2 | Olympique Lyon | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
F | Inter Mediolan | 0–2 (N) | |||
2010/11 | Grupa E | AS Roma | 2–0 | 2–3 | 1. miejsce |
FC Basel | 3–0 | 2–1 | |||
CFR 1907 Cluj | 3–2 | 4–0 | |||
1/8 | Inter Mediolan | 2–3 | 1–0 | 3–3, w. | |
2011/12 | PO | FC Zürich | 2–0 | 1–0 | 3–0 |
Grupa A | Villarreal CF | 3–1 | 2–0 | 1. miejsce | |
Manchester City | 2–0 | 0–2 | |||
SSC Napoli | 3–2 | 1–1 | |||
1/8 | FC Basel | 7–0 | 0–1 | 7–1 | |
1/4 | Olympique Marsylia | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
1/2 | Real Madryt | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 3–1 | |
F | Chelsea | 1–1 (D), k: 3–4 | |||
2012/13 | Grupa E | Valencia CF | 2–1 | 1–1 | 1. miejsce |
BATE Borysów | 4–1 | 1–3 | |||
Lille OSC | 6–1 | 1–0 | |||
1/8 | Arsenal | 0–2 | 3–1 | 3–3, w. | |
1/4 | Juventus F.C. | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
1/2 | FC Barcelona | 4–0 | 3–0 | 7–0 | |
F | Borussia Dortmund | 2–1 (N) | |||
2013/14 | Grupa D | CSKA Moskwa | 3–0 | 3–1 | 1 . miejsce |
Manchester City | 2–3 | 3–1 | |||
Viktoria Pilzno | 5–0 | 1–0 | |||
1/8 | Arsenal | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
1/4 | Manchester United | 3–1 | 1–1 | 4–2 | |
1/2 | Real Madryt | 0–4 | 0–1 | 0–5 | |
2014/15 | Grupa E | Manchester City | 1–0 | 2–3 | 1. miejsce |
CSKA Moskwa | 3–0 | 1–0 | |||
AS Roma | 2–0 | 7–1 | |||
1/8 | Szachtar Donieck | 7–0 | 0–0 | 7–0 | |
1/4 | FC Porto | 6–1 | 1–3 | 7–4 | |
1/2 | FC Barcelona | 3–2 | 0–3 | 3–5 | |
2015/16 | Grupa F | Olympiakos SFP | 4–0 | 3–0 | 1. miejsce |
Dinamo Zagrzeb | 5–0 | 2–0 | |||
Arsenal | 5–1 | 0–2 | |||
1/8 | Juventus F.C. | 4–2 | 2–2 | 6–4, Dogr. | |
1/4 | SL Benfica | 1–0 | 2–2 | 3–2 | |
1/2 | Atlético Madryt | 2–1 | 0–1 | 2–2, w. | |
2016/17 | Grupa D | FK Rostów | 5–0 | 2–3 | 2. miejsce |
Atlético Madryt | 1–0 | 0–1 | |||
PSV Eindhoven | 4–1 | 2–1 | |||
1/8 | Arsenal | 5–1 | 5–1 | 10–2 | |
1/4 | Real Madryt | 1–2 | 2–4 | 3–6, Dogr. | |
2017/18 | Grupa B | RSC Anderlecht | 3–0 | 2–1 | 2. miejsce |
Paris Saint-Germain | 3–1 | 0–3 | |||
Celtic F.C. | 3–0 | 2–1 | |||
1/8 | Beşiktaş JK | 5–0 | 3–1 | 8–1 | |
1/4 | Sevilla FC | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
1/2 | Real Madryt | 1–2 | 2–2 | 3–4 | |
2018/19 | Grupa E | AEK Ateny | 2–0 | 2–0 | 1. miejsce |
SL Benfica | 5–1 | 2–0 | |||
AFC Ajax | 1–1 | 3–3 | |||
1/8 | Liverpool | – | 0–0 | – |
Puchar Zdobywców Pucharów |
Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|
1965/66 | 1R | Tatran Preszów | 3–2 | 1–1 | 4–3 |
1/8 | Shamrock Rovers | 3–2 | 1–1 | 4–3 | |
1/4 | Rapid Wiedeń | 2–0 | 0–1 | 2–1, Dogr. | |
1/2 | Standard Liège | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
F | Rangers | 1–0 (N), Dogr. | |||
1967/68 | 1R | Panathinaikos AO | 5–0 | 2–1 | 7–1 |
2R | Vitória Setúbal | 6–2 | 1–1 | 7–3 | |
1/4 | Valencia CF | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
1/2 | A.C. Milan | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |
1971/72 | 1R | Viktoria Pilzno | 6–1 | 1–0 | 7–1 |
2R | Liverpool | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |
1/4 | Steaua Bukareszt | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. | |
1/2 | Rangers | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
1982/83 | 1R | Torpedo Moskwa | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. |
2R | Tottenham Hotspur | 4–1 | 1–1 | 5–2 | |
1/4 | Aberdeen | 0–0 | 2–3 | 2–3 | |
1984/85 | 1R | Moss FK | 4–1 | 2–1 | 6–2 |
2R | Trakija Płowdiw | 4–1 | 0–2 | 4–3 | |
1/4 | AS Roma | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |
1/2 | Everton | 0–0 | 1–3 | 1–3 |
PMT/Puchar UEFA/Liga Europy |
Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|
1962/63 | 1R | Bazylea XI | 3–0 | 3–0, w/o | 6–0 |
2R | Drumcondra | 6–0 | 0–1 | 6–1 | |
1/4 | Dinamo Zagrzeb | 1–4 | 0–0 | 1–4 | |
1970/71 | 1R | Rangers | 1–0 | 1–1 | 2–1 |
2R | Coventry City | 6–1 | 1–2 | 7–3 | |
1/8 | Sparta Rotterdam | 2–1 | 3–1 | 5–2 | |
1/4 | Liverpool | 1–1 | 0–3 | 1–4 | |
1977/78 | 1R | Mjøndalen IF | 8–0 | 4–0 | 12–0 |
2R | Marek Dupnica | 3–0 | 0–2 | 3–2 | |
3R | Eintracht Frankfurt | 1–2 | 0–4 | 1–6 | |
1979/80 | 1R | Bohemians Praga | 2–2 | 2–0 | 4–2 |
2R | Aarhus GF | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |
3R | FK Crvena zvezda | 2–0 | 2–3 | 4–3 | |
1/4 | 1. FC Kaiserslautern | 4–1 | 0–1 | 4–2 | |
1/2 | Eintracht Frankfurt | 2–0 | 1–5 | 3–5, Dogr. | |
1983/84 | 1R | Anorthosis Famagusta | 10–0 | 1–0 | 11–0 |
2R | PAOK FC | 0–0 | 0–0 | 0–0, k: 3–2 | |
3R | Tottenham Hotspur | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
1988/89 | 1R | Legia Warszawa | 3–1 | 7–3 | 10–4 |
2R | DAC 1904 Dunajská Streda | 3–1 | 2–0 | 5–1 | |
3R | Inter Mediolan | 0–2 | 3–1 | 3–3, w. | |
1/4 | Heart of Midlothian | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
1/2 | SSC Napoli | 2–2 | 0–2 | 2–4 | |
1991/92 | 1R | Cork City | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
2R | Boldklubben 1903 | 1–0 | 2–6 | 3–6 | |
1993/94 | 1R | FC Twente | 3–0 | 4–3 | 7–3 |
2R | Norwich City | 1–2 | 1–1 | 2–3 | |
1995/96 | 1R | Lokomotiw Moskwa | 0–1 | 5–0 | 5–1 |
2R | Raith Rovers | 2–1 | 2–0 | 4–1 | |
3R | SL Benfica | 4–1 | 3–1 | 7–2 | |
1/4 | Nottingham Forest | 2–1 | 5–1 | 7–2 | |
1/2 | FC Barcelona | 2–2 | 2–1 | 4–3 | |
F | Girondins Bordeaux | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
1996/97 | 1R | Valencia CF | 1–0 | 0–3 | 1–3 |
1997/98 | 1R | Valletta | 3–0 | 4–0 | 7–0 |
2R | Panathinaikos AO | 3–2 | 0–1 | 3–3, w. | |
2007/08 | 1R | CF Os Belenenses | 1–0 | 2–0 | 3–0 |
Grupa F | FK Crvena zvezda | 3–2 | 1. miejsce | ||
Bolton Wanderers | 2–2 | ||||
SC Braga | 1–1 | ||||
Aris FC | 6–0 | ||||
1/16 | Aberdeen | 5–1 | 2–2 | 7–3 | |
1/8 | RSC Anderlecht | 1–2 | 5–0 | 6–2 | |
1/4 | Getafe CF | 1–1 | 3–3 | 4–4, Dogr., w. | |
1/2 | Zenit Petersburg | 1–1 | 0–4 | 1–5 |
Superpuchar Europy |
Sezon | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|
1975 | Dynamo Kijów | 0–1 | 0–2 | 0–3 |
1976 | RSC Anderlecht | 2–1 | 1–4 | 3–5 |
2001 | Liverpool | 2–3 (N) | ||
2013 | Chelsea | 2–2 (N), k: 4–3 |
Puchar Interkontynentalny |
Sezon | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|
1976 | Cruzeiro Esporte Clube | 2–0 | 0–0 | 3–0 |
2001 | Club Atlético Boca Juniors | 1–0 (N) |
Klubowe Mistrzostwa Świata |
Sezon | Runda | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|
2013 | 1/2 | Guangzhou Evergrande | 3–0 (N) |
F | Raja Casablanca | 2–0 (N) |
Statystyki |
Rozgrywki | Starty | M | Z | R | P | G+ | G- | G +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów UEFA | 22 | 234 | 130 | 50 | 54 | 449 | 241 | +208 |
Puchar UEFA | 9 | 68 | 39 | 13 | 16 | 151 | 82 | +69 |
Superpuchar Europy | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Puchar Europy Mistrzów Klubowych | 13 | 94 | 58 | 18 | 18 | 210 | 87 | +123 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 39 | 19 | 14 | 6 | 67 | 36 | +31 |
Puchar Miast Targowych | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 |
Razem | 55 | 455 | 254 | 99 | 102 | 909 | 474 | +435 |
Aktualne na dzień 6 grudnia 2017
Mecze, w których do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych są uwzględniane w statystykach jako wyniki przed rozpoczęciem rzutów karnych.
Walkower z reprezentacją Bazylei nie jest uwzględniony w statystykach, ponieważ mecz został uznany jako nieodbyty.
Bibliografia |
- Statystyki Bayern Monachium w europejskich rozgrywkach pucharowych