Bayern Monachium w międzynarodowych pucharach Spis treści Trofea międzynarodowe | Europejskie puchary |...
Bayern MonachiumNiemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach
niemieckiegopiłkarskiegoBayern Monachium
Puchar Europy
Herb Bayernu Monachium
Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Bayern Monachium.
|
Spis treści
1 Trofea międzynarodowe
2 Europejskie puchary
2.1 Puchar Europy/Liga Mistrzów
2.2 Puchar Zdobywców Pucharów
2.3 PMT/Puchar UEFA/Liga Europy
2.4 Superpuchar Europy
2.5 Puchar Interkontynentalny
2.6 Klubowe Mistrzostwa Świata
3 Statystyki
4 Bibliografia
Trofea międzynarodowe |
Bayern jest najbardziej utytułowanym klubem Niemieckim w rozgrywkach międzynarodowych i zdobył w sumie sześć Europejskich Pucharów. Bayern jest jednym z trzech klubów, które zdobyły wszystkie trzy najważniejsze Europejskie Puchary, a także ostatnim klubem, który zdobył Puchar Europy trzy razy z rzędu.
| |||||
| Rozgrywki | Osiągnięcie | Razy | Sezon(y) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Klubowe MŚ | zdobywca | 1 | 2013 | ||
| finalista | 0 | ||||
Puchar Interkontynentalny | zdobywca | 2 | 1976, 2001 | ||
| finalista | 0 | ||||
Liga Mistrzów (Puchar Europy) | zdobywca | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 | ||
| finalista | 5 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 | |||
Liga Europy (Puchar UEFA) | zdobywca | 1 | 1996 | ||
| finalista | 0 | ||||
Puchar Zdobywców | zdobywca | 1 | 1967 | ||
| finalista | 0 | ||||
Superpuchar UEFA | zdobywca | 1 | 2013 | ||
| finalista | 3 | 1975, 1976, 2001 | |||
Europejskie puchary |
Puchar Europy/Liga Mistrzów |
| Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|
1969/70 | Q | 2–0 | 0–3 | 2–3 | |
1972/73 | 1R | 6–0 | 1–1 | 7–1 | |
| 2R | 9–0 | 4–0 | 13–0 | ||
| 1/4 | 2–1 | 0–4 | 2–5 | ||
1973/74 | 1R | 3–1 | 1–3 | 4–4, k: 4–3 | |
| 2R | 4–3 | 3–3 | 7–6 | ||
| 1/4 | 4–1 | 1–2 | 5–3 | ||
| 1/2 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | ||
| F | 1–1 (N), 4–0 (N) | ||||
1974/75 | 1/8 | 3–2 | 2–1 | 5–3 | |
| 1/4 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| 1/2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||
| F | 2–0 (N) | ||||
1975/76 | 1R | 3–1 | 5–0 | 8–1 | |
| 2R | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| 1/4 | 5–1 | 0–0 | 5–1 | ||
| 1/2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
| F | 2–0 (N) | ||||
1976/77 | 1R | 2–1 | 5–0 | 7–1 | |
| 2R | 5–0 | 1–2 | 6–2 | ||
| 1/4 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
1980/81 | 1R | 3–0 | 4–2 | 7–2 | |
| 2R | 5–1 | 1–2 | 6–3 | ||
| 1/4 | 2–0 | 4–2 | 6–2 | ||
| 1/2 | 1–1 | 0–0 | 1–1, w. | ||
1981/82 | 1R | 5–0 | 1–0 | 6–0 | |
| 2R | 4–1 | 0–0 | 4–1 | ||
| 1/4 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 1/2 | 4–0 | 3–4 | 7–4 | ||
| F | 0–1 (N) | ||||
1985/86 | 1R | 4–1 | 2–1 | 6–2 | |
| 2R | 4–2 | 3–3 | 7–5 | ||
| 1/4 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
1986/87 | 1R | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |
| 2R | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
| 1/4 | 5–0 | 2–2 | 7–2 | ||
| 1/2 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | ||
| F | 1–2 (N) | ||||
1987/88 | 1R | 4–0 | 1–0 | 5–0 | |
| 2R | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
| 1/4 | 3–2 | 0–2 | 3–4 | ||
1989/90 | 1R | 0–0 | 3–1 | 3–1 | |
| 2R | 3–1 | 3–0 | 6–1 | ||
| 1/4 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 1/2 | 2–1 | 0–1 | 2–2, Dogr., w. | ||
1990/91 | 1R | 4–0 | 3–2 | 7–2 | |
| 2R | 4–0 | 3–0 | 7–0 | ||
| 1/4 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 1/2 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | ||
1994/95 | Grupa B | 0–1 | 0–2 | 2. miejsce | |
| 1–0 | 4–1 | ||||
| 2–2 | 1–1 | ||||
| 1/4 | 0–0 | 2–2 | 2–2, w. | ||
| 1/2 | 0–0 | 2–5 | 2–5 | ||
1997/98 | Grupa E | 2–0 | 2–0 | 1. miejsce | |
| 0–1 | 3–1 | ||||
| 5–1 | 1–3 | ||||
| 1/4 | 0–0 | 0–1 | 0–1, Dogr. | ||
1998/99 | Q | 4–0 | 1–1 | 5–1 | |
| Grupa D | 2–0 | 1–2 | 1. miejsce | ||
| 2–2 | 1–1 | ||||
| 1–0 | 2–1 | ||||
| 1/4 | 2–0 | 4–0 | 6–0 | ||
| 1/2 | 1–0 | 3–3 | 4–3 | ||
| F | 1–2 (N) | ||||
1999/2000 | 1r gr Grupa F | 2–1 | 1–2 | 2. miejsce | |
| 1–0 | 1–1 | ||||
| 1–1 | 1–1 | ||||
| 2r gr Grupa C | 2–1 | 1–1 | 1. miejsce | ||
| 2–1 | 0–2 | ||||
| 4–1 | 4–2 | ||||
| 1/4 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
| 1/2 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
2000/01 | 1r gr Grupa F | 0–0 | 3–1 | 1. miejsce | |
| 3–1 | 1–1 | ||||
| 2–0 | 0–1 | ||||
| 2r gr Grupa C | 1–0 | 0–3 | 1. miejsce | ||
| 1–0 | 2–2 | ||||
| 1–0 | 3–0 | ||||
| 1/4 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 1/2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| F | 1–1 (N), k: 5–4 | ||||
2001/02 | 1r gr Grupa H | 0–0 | 1–0 | 1. miejsce | |
| 5–1 | 3–1 | ||||
| 3–1 | 2–2 | ||||
| 2r gr Grupa A | 1–1 | 0–0 | 2. miejsce | ||
| 1–0 | 0–0 | ||||
| 2–1 | 1–0 | ||||
| 1/4 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
2002/03 | 3Q | 3–1 | 3–0 | 6–1 | |
| 1r gr Grupa G | 2–3 | 1–2 | 4. miejsce | ||
| 1–2 | 1–1 | ||||
| 3–3 | 1–2 | ||||
2003/04 | Grupa A | 1–0 | 0–0 | 2. miejsce | |
| 1–0 | 1–1 | ||||
| 1–2 | 1–1 | ||||
| 1/8 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
2004/05 | Grupa C | 4–0 | 2–2 | 2. miejsce | |
| 5–1 | 1–0 | ||||
| 0–1 | 0–1 | ||||
| 1/8 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | ||
| 1/4 | 3–2 | 2–4 | 5–6 | ||
2005/06 | Grupa A | 1–0 | 1–1 | 2. miejsce | |
| 4–0 | 1–0 | ||||
| 2–1 | 1–2 | ||||
| 1/8 | 1–1 | 1–4 | 2–5 | ||
2006/07 | Grupa B | 4–0 | 2–2 | 1. miejsce | |
| 1–1 | 2–0 | ||||
| 0–0 | 1–0 | ||||
| 1/8 | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | ||
| 1/4 | 0–2 | 2–2 | 2–4 | ||
2008/09 | Grupa F | 3–0 | 1–0 | 1. miejsce | |
| 1–1 | 3–2 | ||||
| 3–0 | 1–1 | ||||
| 1/8 | 7–1 | 5–0 | 12–1 | ||
| 1/4 | 1–1 | 0–4 | 1–5 | ||
2009/10 | Grupa A | 1–0 | 3–0 | 2. miejsce | |
| 0–0 | 4–1 | ||||
| 0–2 | 1–2 | ||||
| 1/8 | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | ||
| 1/4 | 2–1 | 2–3 | 4–4, w. | ||
| 1/2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | ||
| F | 0–2 (N) | ||||
2010/11 | Grupa E | 2–0 | 2–3 | 1. miejsce | |
| 3–0 | 2–1 | ||||
| 3–2 | 4–0 | ||||
| 1/8 | 2–3 | 1–0 | 3–3, w. | ||
2011/12 | PO | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| Grupa A | 3–1 | 2–0 | 1. miejsce | ||
| 2–0 | 0–2 | ||||
| 3–2 | 1–1 | ||||
| 1/8 | 7–0 | 0–1 | 7–1 | ||
| 1/4 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | ||
| 1/2 | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 3–1 | ||
| F | 1–1 (D), k: 3–4 | ||||
2012/13 | Grupa E | 2–1 | 1–1 | 1. miejsce | |
| 4–1 | 1–3 | ||||
| 6–1 | 1–0 | ||||
| 1/8 | 0–2 | 3–1 | 3–3, w. | ||
| 1/4 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | ||
| 1/2 | 4–0 | 3–0 | 7–0 | ||
| F | 2–1 (N) | ||||
2013/14 | Grupa D | 3–0 | 3–1 | 1 . miejsce | |
| 2–3 | 3–1 | ||||
| 5–0 | 1–0 | ||||
| 1/8 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 1/4 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | ||
| 1/2 | 0–4 | 0–1 | 0–5 | ||
2014/15 | Grupa E | 1–0 | 2–3 | 1. miejsce | |
| 3–0 | 1–0 | ||||
| 2–0 | 7–1 | ||||
| 1/8 | 7–0 | 0–0 | 7–0 | ||
| 1/4 | 6–1 | 1–3 | 7–4 | ||
| 1/2 | 3–2 | 0–3 | 3–5 | ||
2015/16 | Grupa F | 4–0 | 3–0 | 1. miejsce | |
| 5–0 | 2–0 | ||||
| 5–1 | 0–2 | ||||
| 1/8 | 4–2 | 2–2 | 6–4, Dogr. | ||
| 1/4 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | ||
| 1/2 | 2–1 | 0–1 | 2–2, w. | ||
2016/17 | Grupa D | 5–0 | 2–3 | 2. miejsce | |
| 1–0 | 0–1 | ||||
| 4–1 | 2–1 | ||||
| 1/8 | 5–1 | 5–1 | 10–2 | ||
| 1/4 | 1–2 | 2–4 | 3–6, Dogr. | ||
2017/18 | Grupa B | 3–0 | 2–1 | 2. miejsce | |
| 3–1 | 0–3 | ||||
| 3–0 | 2–1 | ||||
| 1/8 | 5–0 | 3–1 | 8–1 | ||
| 1/4 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | ||
| 1/2 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | ||
2018/19 | Grupa E | 2–0 | 2–0 | 1. miejsce | |
| 5–1 | 2–0 | ||||
| 1–1 | 3–3 | ||||
| 1/8 | – | 0–0 | – | ||
Puchar Zdobywców Pucharów |
| Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|
1965/66 | 1R | 3–2 | 1–1 | 4–3 | |
| 1/8 | 3–2 | 1–1 | 4–3 | ||
| 1/4 | 2–0 | 0–1 | 2–1, Dogr. | ||
| 1/2 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | ||
| F | 1–0 (N), Dogr. | ||||
1967/68 | 1R | 5–0 | 2–1 | 7–1 | |
| 2R | 6–2 | 1–1 | 7–3 | ||
| 1/4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 1/2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | ||
1971/72 | 1R | 6–1 | 1–0 | 7–1 | |
| 2R | 3–1 | 0–0 | 3–1 | ||
| 1/4 | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. | ||
| 1/2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | ||
1982/83 | 1R | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. | |
| 2R | 4–1 | 1–1 | 5–2 | ||
| 1/4 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | ||
1984/85 | 1R | 4–1 | 2–1 | 6–2 | |
| 2R | 4–1 | 0–2 | 4–3 | ||
| 1/4 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | ||
| 1/2 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | ||
PMT/Puchar UEFA/Liga Europy |
| Sezon | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | 1R | 3–0 | 3–0, w/o | 6–0 | |
| 2R | 6–0 | 0–1 | 6–1 | ||
| 1/4 | 1–4 | 0–0 | 1–4 | ||
1970/71 | 1R | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 2R | 6–1 | 1–2 | 7–3 | ||
| 1/8 | 2–1 | 3–1 | 5–2 | ||
| 1/4 | 1–1 | 0–3 | 1–4 | ||
1977/78 | 1R | 8–0 | 4–0 | 12–0 | |
| 2R | 3–0 | 0–2 | 3–2 | ||
| 3R | 1–2 | 0–4 | 1–6 | ||
1979/80 | 1R | 2–2 | 2–0 | 4–2 | |
| 2R | 3–1 | 2–1 | 5–2 | ||
| 3R | 2–0 | 2–3 | 4–3 | ||
| 1/4 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | ||
| 1/2 | 2–0 | 1–5 | 3–5, Dogr. | ||
1983/84 | 1R | 10–0 | 1–0 | 11–0 | |
| 2R | 0–0 | 0–0 | 0–0, k: 3–2 | ||
| 3R | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
1988/89 | 1R | 3–1 | 7–3 | 10–4 | |
| 2R | 3–1 | 2–0 | 5–1 | ||
| 3R | 0–2 | 3–1 | 3–3, w. | ||
| 1/4 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| 1/2 | 2–2 | 0–2 | 2–4 | ||
1991/92 | 1R | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 2R | 1–0 | 2–6 | 3–6 | ||
1993/94 | 1R | 3–0 | 4–3 | 7–3 | |
| 2R | 1–2 | 1–1 | 2–3 | ||
1995/96 | 1R | 0–1 | 5–0 | 5–1 | |
| 2R | 2–1 | 2–0 | 4–1 | ||
| 3R | 4–1 | 3–1 | 7–2 | ||
| 1/4 | 2–1 | 5–1 | 7–2 | ||
| 1/2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | ||
| F | 2–0 | 3–1 | 5–1 | ||
1996/97 | 1R | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |
1997/98 | 1R | 3–0 | 4–0 | 7–0 | |
| 2R | 3–2 | 0–1 | 3–3, w. | ||
2007/08 | 1R | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Grupa F | 3–2 | 1. miejsce | |||
| 2–2 | |||||
| 1–1 | |||||
| 6–0 | |||||
| 1/16 | 5–1 | 2–2 | 7–3 | ||
| 1/8 | 1–2 | 5–0 | 6–2 | ||
| 1/4 | 1–1 | 3–3 | 4–4, Dogr., w. | ||
| 1/2 | 1–1 | 0–4 | 1–5 |
Superpuchar Europy |
| Sezon | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|
1975 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |
1976 | 2–1 | 1–4 | 3–5 | |
2001 | 2–3 (N) | |||
2013 | 2–2 (N), k: 4–3 | |||
Puchar Interkontynentalny |
| Sezon | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|
1976 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |
2001 | 1–0 (N) | |||
Klubowe Mistrzostwa Świata |
| Sezon | Runda | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
2013 | 1/2 | 3–0 (N) | |
| F | 2–0 (N) |
Statystyki |
| Rozgrywki | Starty | M | Z | R | P | G+ | G- | G +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów UEFA | 22 | 234 | 130 | 50 | 54 | 449 | 241 | +208 |
| Puchar UEFA | 9 | 68 | 39 | 13 | 16 | 151 | 82 | +69 |
| Superpuchar Europy | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| Puchar Europy Mistrzów Klubowych | 13 | 94 | 58 | 18 | 18 | 210 | 87 | +123 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 39 | 19 | 14 | 6 | 67 | 36 | +31 |
| Puchar Miast Targowych | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 |
| Razem | 55 | 455 | 254 | 99 | 102 | 909 | 474 | +435 |
Aktualne na dzień 6 grudnia 2017
Mecze, w których do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych są uwzględniane w statystykach jako wyniki przed rozpoczęciem rzutów karnych.
Walkower z reprezentacją Bazylei nie jest uwzględniony w statystykach, ponieważ mecz został uznany jako nieodbyty.
Bibliografia |
- Statystyki Bayern Monachium w europejskich rozgrywkach pucharowych