Julie Coin Wygrane turnieje rangi ITF | Bibliografia | Menu nawigacyjneProfil na stronie WTAProfil na...
Francuskie tenisistkiUrodzeni w 1982Medaliści Letniej Uniwersjady 2001Ludzie urodzeni w Amiens
2 grudnia1982AmiensfrancuskatenisistkaITF2008VancouverUrszulą Radwańską
| ||
Julie Coin | ||
Państwo | ||
| Data i miejsce urodzenia | 2 grudnia 1982 Amiens | |
| Wzrost | 172 cm | |
| Masa ciała | 65 kg | |
| Gra | praworęczna, oburęczny backhand | |
| Trener | Emmanuel Daverdin | |
Gra pojedyncza | ||
| Wygrane turnieje | 0 WTA, 10 ITF | |
| Najwyżej w rankingu | 60 (27 lipca 2009) | |
Australian Open | 2R (2009, 2010) | |
Roland Garros | 2R (2009) | |
Wimbledon | 1R (2009, 2010) | |
US Open | 3R (2008) | |
Gra podwójna | ||
| Wygrane turnieje | 0 WTA, 16 ITF | |
| Najwyżej w rankingu | 49 (19 kwietnia 2010) | |
| Australian Open | 2R (2010) | |
| Roland Garros | 3R (2014) | |
| Wimbledon | 1R (2009, 2010) | |
| US Open | 2R (2009) | |
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Julie Coin (ur. 2 grudnia 1982 w Amiens) – francuska tenisistka.
Ma na koncie dziesięć wygranych turniejów ITF w singlu i szesnaście w deblu.
W sierpniu 2008 roku przegrała w finale turnieju ITF w Vancouver z Urszulą Radwańską.
Wielką sensację sprawiła w US open 2008 gdzie wygrała z Aną Ivanovic (ówczesny numer 1) Julie była wtedy numerem 188 na świecie. Było to pierwsze od ponad 30 lat tak wczesne odpadnięcie numeru 1 w wielkim szlemie. Julie odpadła w 3 rundzie z Amelie Mauresmo.
Wygrane turnieje rangi ITF |
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza |
Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
| 1. | 24/07/2005 | ITF | 25 000 | twarda | 6:7, 6:2, 6:4 | ||
| 2. | 14/08/2005 | ITF | 10 000 | twarda | 6:4, 1:6, 6:3 | ||
| 3. | 18/03/2007 | ITF | 10 000 | twarda | 7:5, 6:4 | ||
| 4. | 03/02/2008 | ITF | 25 000 | dywanowa | 6:2, 6:3 | ||
| 5. | 12/10/2008 | ITF | 50 000 | twarda | 7:6, 7:6 | ||
| 6. | 01/03/2009 | ITF | 50 000 | twarda | 3:6, 1:1 krecz | ||
| 7. | 11/10/2009 | ITF | 100 000 | twarda | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
| 8. | 29/09/2013 | ITF | 25 000 | twarda | 3:6, 6:1, 6:4 | ||
| 9. | 26/10/2014 | ITF | 50 000 | twarda | 7:5, 6:3 | ||
| 10. | 13/04/2015 | ITF | 10 000 | twarda | 6:0, 6:1 |
Bibliografia |
- Profil na stronie WTA (ang.). wtatennis.com. [dostęp 30 maja 2014].
- Profil na stronie ITF (ang.). itftennis.com. [dostęp 30 maja 2014].
- Profil na stronie Pucharu Federacji (ang.). fedcup.com. [dostęp 30 maja 2014].