Indianapolis 500 1922 Spis treści Wyniki | Przypisy | Menu nawigacyjneIndianapolis 500 1922e
Wyścigi Indianapolis 5001922 w sportach motorowych1922 w Stanach Zjednoczonych
Indianapolis 500
| ||
| Data | 30 maja 1922 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 200 | |
| Długość okrążenia | 4,023 km | |
| Dystans | 804,6 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 24 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 24 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 11 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Jimmy Murphy (161,738 km/h, Duesenberg) | |
| Zwycięzca | Jimmy Murphy (, Duesenberg) | |
w sezonie 1922 1921 Indianapolis 500 1923 | ||
Indianapolis 500 1922 (oryg. 10th International 500-Mile Sweepstakes Race) – dziesiąta edycja wyścigu Indianapolis 500.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
2 Przypisy
Wyniki |
Kwalifikacje |
W kwalifikacjach każdy z kierowców miał do przejechania 4 okrążenia, w którym mierzono prędkość. Średnia prędkość spośród 4 okrążeń decydowała o klasyfikacji.
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Duesenberg | 161,738 km/h | 1 | |
| 2 | 12 | Duesenberg | 160,885 km/h | 2 | |
| 3 | 17 | Duesenberg | 160,209 km/h | 3 | |
| 4 | 4 | Frontenac | 159,727 km/h | 4 | |
| 5 | 5 | Frontenac | 159,646 km/h | 5 | |
| 6 | 2 | Frontenac | 157,715 km/h | 6 | |
| 7 | 24 | Duesenberg | 157,329 km/h | 7 | |
| 8 | 9 | Miller | 157,313 km/h | 8 | |
| 9 | 14 | Ballot | 156,025 km/h | 22 | |
| 10 | 1 | Duesenberg | 155,703 km/h | 9 | |
| 11 | 7 | Frontenac | 154,818 km/h | 10 | |
| 12 | 34 | Miller | 154,255 km/h | 11 | |
| 13 | 15 | Ballot | 153,852 km/h | 23 | |
| 14 | 23 | Duesenberg | 153,691 km/h | 20 | |
| 15 | 8 | Milton | 151,921 km/h | 24 | |
| 16 | 26 | Frontenac | 151,358 km/h | 12 | |
| 17 | 21 | Duesenberg | 150,119 km/h | 13 | |
| 18 | 31 | Duesenberg | 149,507 km/h | 14 | |
| 19 | 27 | Frontenac | 144,277 km/h | 15 | |
| 20 | 3 | Frontenac | 144,196 km/h | 16 | |
| 21 | 10 | Duesenberg | 142,909 km/h | 17 | |
| 22 | 25 | Frontenac | 141,300 km/h | 18 | |
| 23 | 6 | Frontenac | 140,253 km/h | 25 | |
| 24 | 16 | Peugeot | 138,564 km/h | 26 | |
| 25 | 18 | Ford | 135,023 km/h | 21 | |
| 26 | 22 | Bentley | 131,804 km/h | 19 | |
| 19 | Ford | – | 27 | ||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Wyścig |
Źródło: ultimateracinghistory.com[1]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 35 | Duesenberg | 200 | |||
| 2 | | 12 | Duesenberg | 200 | |||
| 3 | 15 | Ballot | 200 | ||||
| 4 | 17 | Duesenberg | 200 | ||||
| 5 | 31 | Duesenberg | 200 | ||||
| 6 | 24 | Duesenberg | 200 | ||||
| 7 | 21 | Duesenberg | 200 | ||||
| 8 | 1 | Duesenberg | 200 | ||||
| 9 | 26 | Frontenac | 200 | ||||
| 10 | 10 | Duesenberg | 200 | ||||
| 11 | 3 | Frontenac | 200 | ||||
| 12 | 34 | Miller | 200 | ||||
| 13 | 22 | Bentley | 200 | ||||
| 14 | 18 | Ford | 160 | +40 okr. | |||
| 15 | 25 | Frontenac | 160 | +40 okr. | |||
| 16 | 9 | Miller | 195 | Tylna oś | |||
| 17 | 27 | Frontenac | 169 | Silnik | |||
| 18 | 19 | Ford | 165 | Silnik | |||
| 19 | 5 | Frontenac | 161 | Pręt | |||
| 20 | 7 | Frontenac | 110 | Wypadek | |||
| 21 | 6 | Frontenac | 105 | Pręt | |||
| 22 | 4 | Frontenac | 94 | Oś | |||
| 23 | 2 | Frontenac | 88 | Pręt | |||
| 24 | | 8 | Milton | 44 | Wyciek gazu | ||
| 25 | 14 | Ballot | 25 | Pręt | |||
| 26 | 23 | Duesenberg | 25 | Wypadek | |||
| 27 | 16 | Peugeot | 7 | Zawór | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Przypisy |
↑ Indianapolis 500 1922 (ang.). ultimateracinghistory.com. [dostęp 2014-12-28].
|