Nowe Miszewo Przypisy | Menu...
Bodzanów (gmina)
wieśPolscewojewództwie mazowieckimpowiecie płockimgminie BodzanówW latach 1975–1998województwa płockiego
| ||
Państwo | ![]() | |
Województwo | mazowieckie | |
Powiat | płocki | |
Gmina | Bodzanów | |
Wysokość | 100 m n.p.m. | |
Liczba ludności (2011) | 957[1][2] | |
Strefa numeracyjna | 24 | |
Kod pocztowy | 09-470 | |
Tablice rejestracyjne | WPL | |
SIMC | 0560621 | |
Położenie na mapie gminy Bodzanów ![]() ![]() Nowe Miszewo | ||
Położenie na mapie Polski ![]() ![]() Nowe Miszewo | ||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego ![]() ![]() Nowe Miszewo | ||
Położenie na mapie powiatu płockiego ![]() ![]() Nowe Miszewo | ||
![]() |
Nowe Miszewo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bodzanów.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa płockiego.
Przypisy |
↑ Strona polskawliczbach.pl
↑ GUS: Ludność - struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.. [dostęp 2017-09-08].
|