Delray Beach Open 2017 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Uwagi | Bibliografia | Linki...
2017 w tenisie ziemnymDelray Beach Open2017 w Stanach Zjednoczonych
tenisowyATPATP World Tour 2502017Delray Beach OpenDelray Beach
Delray Beach Open 2017 | |||
| Miejsce | Delray Beach | ||
| Obiekt | Delray Beach Tennis Center | ||
| Nawierzchnia | Twarda | ||
| Data | 20–26.02.2017 | ||
ATP World Tour | |||
| Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród | 599 345 $ | ||
| Drabinka | 32S/16Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza | |||
Gra podwójna | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Delray Beach Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2016 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 599 345 dolarów amerykańskich.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Uwagi
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| | 1 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | 7 | | 3 | 66 | | ||||||||||||||
4/WC | | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 1 | | w/o | |||||||||||||||
| | 3 | | |||||||||||||||||
| | 5 | | 4 | 64 | | ||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | | 4 | 62 | | |||||||||||||||
| Q | | w/o | |||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Faza początkowa |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | 1 | | 6 | 7 | |||||||||||
| | 2 | 3 | | 3 | 62 | |||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | | 6 | 5 | 4 | 8 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| | 3 | 0 | 8 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | 1k | 4/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||
| | 65 | 6 | 3 | 4/WC | | 5 | 5 | |||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||
| | 6 | 6 | | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||
| | 4 | 4 | 7 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 1 | |||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | 5 | | 4 | 64 | |||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 1 | |||||||||||||
| | 4 | 62 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | Q | | 6 | 7 | ||||||||||
| | 64 | 7 | 6 | | 3 | 5 | ||||||||||||
| PR | | 7 | 68 | 2 | Q | | w/o | |||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| | 7 | 7 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | | 65 | 63 | |||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 90 605 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 47 715 | 150 |
| Półfinalista | 25 845 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 725 | 45 |
| 2. runda | 8675 | 20 |
| 1. runda | 5140 | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
1. runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 1 | | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| WC | | 67 | 3 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | PR | | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 3 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 65 | 9 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 65 | 65 | | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 4 | 2 | | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 10 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 2 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 29 010 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 15 250 | 150 |
| Półfinaliści | 8260 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4730 | 45 |
| 1. runda | 2770 | 0 |
Uwagi |
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę.
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę.
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-02-22].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-02-22].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-02-22].
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||