San Paolo di Jesi Bibliografia | Menu...
Miejscowości w regionie MarcheProwincja Ankona
WłoszechregionieMarcheAnkona2010
San Paolo di Jesi | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Marche | |||
Prowincja | Ankona | |||
| Kod ISTAT | 042042 | |||
| Powierzchnia | 10,07 km² | |||
| Wysokość | 224 m n.p.m. | |||
| Populacja (I 2010) • liczba ludności | 924 | |||
| • gęstość | 91,76 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0731 | |||
Kod pocztowy | 60038 | |||
Położenie na mapie Włoch San Paolo di Jesi | ||||
Strona internetowa | ||||
San Paolo di Jesi – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ankona.
Według danych na styczeń 2010 gminę zamieszkiwały 924 osoby przy gęstości zaludnienia 91,8 os./1 km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica (ang. • wł.)
|