Gra podwójna mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 Klasyfikacja końcowa |...
Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896
tenisie ziemnymAtenachróżnych narodowościJohn Pius BolandFriedrich TraunDimitrios KasdaglisDimitrios PetrokokinosTeddy FlackGeorge Stuart Robertson
Gra podwójna mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 | ||
| ||
Miejsce | Królestwo Grecji Ateny | |
Termin | 8–11 kwietnia 1896 | |
Liczba ekip | 4 | |
Liczba sportowców | 5 | |
Złoty medal | John Pius Boland Friedrich Traun | |
Srebrny medal | Dimitrios Kasdaglis Dimitrios Petrokokinos | |
Brązowy medal | Teddy Flack George Stuart Robertson |
Tenis na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 | |||
---|---|---|---|
gra pojedyncza | mężczyźni | ||
gra podwójna | mężczyźni |
Rywalizacja w grze podwójnej mężczyzn w tenisie ziemnym na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach trwała od 8 do 11 kwietnia. W turnieju startowało 10 zawodników – 5 debli z 4 krajów. Złoty i brązowy medal zdobyły drużyny z zawodnikami różnych narodowości, a po srebro sięgnęli Grecy. Złotymi medalistami zostali John Pius Boland i Friedrich Traun, srebro otrzymali Dimitrios Kasdaglis i Dimitrios Petrokokinos, a brąz zdobyli Teddy Flack i George Stuart Robertson.
Klasyfikacja końcowa |
lp. | Zawodnicy | Kraj |
---|---|---|
1 | John Pius Boland (GBR) Friedrich Traun (GER) | Drużyna mieszana |
2 | Dimitrios Kasdaglis Dimitrios Petrokokinos | Królestwo Grecji |
3 | Teddy Flack (AUS) George Stuart Robertson (GBR) | Drużyna mieszana |
4 | Aristidis Akratopulos Konstandinos Akratopulos | Królestwo Grecji |
5 | Konstandinos Paspatis Ewangelos Ralis | Królestwo Grecji |
Drabinka |
Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | ||||||||||||||
T. Flack G.S. Robertson | ||||||||||||||||||
D. Kasdaglis D. Petrokokinos | D. Kasdaglis D. Petrokokinos | |||||||||||||||||
K. Paspatis E. Ralis | D. Kasdaglis D. Petrokokinos | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
J.P. Boland F. Traun | J.P. Boland F. Traun | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
A. Akratopulos K. Akratopulos | J.P. Boland F. Traun | |||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||
Bibliografia |
- Wyniki igrzysk olimpijskich (pol.). comdat.w.interia.pl. s. 24-25. [dostęp 2012-08-12].