Gra podwójna mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 Klasyfikacja końcowa |...
Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896
tenisie ziemnymAtenachróżnych narodowościJohn Pius BolandFriedrich TraunDimitrios KasdaglisDimitrios PetrokokinosTeddy FlackGeorge Stuart Robertson
| Gra podwójna mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 | ||
| ||
| Miejsce | Ateny | |
| Termin | 8–11 kwietnia 1896 | |
| Liczba ekip | 4 | |
| Liczba sportowców | 5 | |
Tenis na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 | |||
|---|---|---|---|
| gra pojedyncza | mężczyźni | ||
| gra podwójna | mężczyźni | ||
Rywalizacja w grze podwójnej mężczyzn w tenisie ziemnym na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach trwała od 8 do 11 kwietnia. W turnieju startowało 10 zawodników – 5 debli z 4 krajów. Złoty i brązowy medal zdobyły drużyny z zawodnikami różnych narodowości, a po srebro sięgnęli Grecy. Złotymi medalistami zostali John Pius Boland i Friedrich Traun, srebro otrzymali Dimitrios Kasdaglis i Dimitrios Petrokokinos, a brąz zdobyli Teddy Flack i George Stuart Robertson.
Klasyfikacja końcowa |
| lp. | Zawodnicy | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | John Pius Boland (GBR) Friedrich Traun (GER) | |
| 2 | Dimitrios Kasdaglis Dimitrios Petrokokinos | |
| 3 | Teddy Flack (AUS) George Stuart Robertson (GBR) | |
| 4 | Aristidis Akratopulos Konstandinos Akratopulos | |
| 5 | Konstandinos Paspatis Ewangelos Ralis |
Drabinka |
Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| Wolny los | ||||||||||||||||||
Bibliografia |
- Wyniki igrzysk olimpijskich (pol.). comdat.w.interia.pl. s. 24-25. [dostęp 2012-08-12].