Mistrzostwa Świata Juniorów w Snowboardzie 2013 Spis treści Wyniki | Tabela medalowa | Linki...
2013 w sportach zimowychMistrzostwa świata juniorów w snowboardzie2013 w Turcji
28 lutego11 marca2013tureckimErzurum
| |||
| |||
Data | 28 lutego - 11 marca 2013 | ||
Gospodarz | Erzurum | ||
Organizator | FIS |
Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2013 - siedemnaste mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 28 lutego-11 marca 2013 r. w tureckim mieście Erzurum.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Tabela medalowa
3 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Mężczyźni |
Konkurencja | Data | Złoto | Czas/Pkt | Srebro | Czas/Pkt | Brąz | Czas/Pkt |
Halfpipe | 8 marca | Ikko Anai | 360 pkt. | Tim-Kevin Ravnjak | 288 pkt. | Lucien Koch | 216 pkt. |
Gigant Równoległy | 6 marca | Daniel Krebs | 1:10.39 | Ołeksandr Bielinśkyj | 1:09.59 | Stefan Baumeister | 1:08.44 |
Slalom Równoległy | 7 marca | Stefan Baumeister | 1:05.52 | Walerij Kolegow | 1:05.28 | Indrik Trahan | 1:06.17 |
Slopestyle | 10 marca | Tyler Nicholson | 360 pkt. | Lucien Koch | 288 pkt. | Jonas Boesiger | 216 pkt. |
Snowcross | 3 marca | Lucas Eguibar | 44.30 | Alessandro Hämmerle | 45.30 | Jerome Lyman | 45.10 |
Snowcross drużynowy | 4 marca | zawody odwołane |
Kobiety |
Konkurencja | Data | Złoto | Czas/Pkt | Srebro | Czas/Pkt | Brąz | Czas/Pkt |
Half-Pipe | 8 marca | Emma Bernard | 360 pkt. | Verena Rohrer | 288 pkt. | Lucile Lefèvre | 216 pkt. |
Gigant Równoległy | 6 marca | Ester Ledecká | 1:13.76 | Tanja Brugger | 1:13.69 | Nadya Ochner | 1:15.22 |
Slalom Równoległy | 7 marca | Ester Ledecká | 1:10.43 | Cheyenne Loch | 1:10.08 | Natalja Sobolewa | 1:08.67 |
Slopestyle | 10 marca | Laurie Blouin | 360 pkt. | Chloé Sillieres | 288 pkt. | Celia Petrig | 216 pkt. |
Snowcross | 3 marca | Eva Samková | 46.84 | Chloé Trespeuch | 47.94 | Michela Moioli | 48.34 |
Snowcross drużynowy | 4 marca | zawody odwołane |
Tabela medalowa |
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Kanada | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Francja | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Niemcy | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Austria | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Hiszpania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Szwajcaria | 0 | 2 | 4 | 6 |
9 | Rosja | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Słowenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Włochy | 0 | 0 | 2 | 2 |
Linki zewnętrzne |
Program i wyniki na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
|
|