Daxing Menu...
Pekin
chiń. upr.chiń. trad.pinyin:Pekinu
| ||||
| ||||
Państwo | Chiny | |||
Miasto | Pekin | |||
Powierzchnia | 1012 km² | |||
Populacja (2000) • liczba ludności | 671 444 | |||
• gęstość | 663,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 010 | |||
Położenie na mapie Pekinu | ||||
39°43′58″N 116°20′23″E/39,732778 116,339722 | ||||
Portal Chiny |
Daxing (chiń. upr. 大兴区, chiń. trad. 大興區, pinyin: Dàxīng Qū) – dzielnica na przedmieściach Pekinu, położona na południe od centrum miasta.
Liczy 1012 km² powierzchni i 671 444 mieszkańców (2000).
|