Matoaca Przypisy | Menu...
CDP w stanie Wirginia
Stanach ZjednoczonychWirginiaChesterfield
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Wirginia | |||
Hrabstwo | Chesterfield | |||
Kod statystyczny | FIPS: 51-50136 GNIS ID: 1497010 | |||
Powierzchnia | 6,66[1] km² | |||
Wysokość | 43[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 2403[1] 361,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 804 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Wirginii Matoaca | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Matoaca | ||||
37°13′41″N 77°28′14″W/37,228056 -77,470556 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Matoaca – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield.
Przypisy |
↑ abcd Matoaca (Chesterfield) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-12-29].