Dachsberg (Südschwarzwald) Zobacz też | Menu...
Powiat Waldshut
NiemczechBadenia-WirtembergiaFryburgHochrhein-Bodenseepowiecie WaldshutSt. BlasienSchwarzwaldzie
Dachsberg (Südschwarzwald) | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Powiat | Waldshut | |||
Związek regionalny | Hochrhein-Bodensee | |||
Wspólnota | Związek gmin St. Blasien | |||
Powierzchnia | 35,60 km² | |||
Wysokość | 700-1073 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 1 403 | |||
• gęstość | 39 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 07672, 07755 | |||
Kod pocztowy | 79837, 79875 | |||
Tablice rejestracyjne | WT | |||
Adres urzędu: Wittenschwand 8279875 Dachsberg (Südschwarzwald) | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
47°44′N 8°06′E/47,733333 8,100000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Dachsberg (Südschwarzwald) – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w regionie Hochrhein-Bodensee, w powiecie Waldshut, wchodzi w skład związku gmin St. Blasien. Leży w Schwarzwaldzie.
Zobacz też |
- Dachsberg
|
|