Solarussa Linki zewnętrzne | Menu...
Miejscowości na SardyniiProwincja Oristano
WłoszechSardyniaOristano
Solarussa | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Sardynia | |||
Prowincja | Oristano | |||
| Kod ISTAT | 095062 | |||
| Powierzchnia | 31 km² | |||
| Wysokość | 12 m n.p.m. | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2493 | |||
| • gęstość | 80,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0783 | |||
Kod pocztowy | 09077 | |||
Położenie na mapie Włoch Solarussa | ||||
Strona internetowa | ||||
Solarussa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Oristano.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2493 osoby, 80,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|