Floyd (Wirginia) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Wirginia
Stanach ZjednoczonychWirginiaFloyd
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
Hrabstwo | Floyd | |||
| Kod statystyczny | FIPS: 51-28544 GNIS ID: 1498479 | |||
| Zarządzający | William R. Griffin | |||
| Powierzchnia | 1,18[1] km² | |||
| Wysokość | 760[1] m n.p.m. | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 425[1] 359,86[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 540 | |||
Kod pocztowy | 24091 | |||
| Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Wirginii Floyd | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Floyd | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Floyd – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia, siedziba administracyjna hrabstwa Floyd[1].
Przypisy |
↑ abcde Floyd (Floyd) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-09-17].